今天有位同学问汪老师,关于合肥城市学院大学和闽南科技学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把合肥城市学院和闽南科技学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、合肥城市学院和闽南科技学院对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的合肥城市学院和闽南科技学院的录取数据,合肥城市学院和闽南科技学院哪个好的对比数据信息如下:
1、合肥城市学院在山西2022年理科最低分为379分,闽南科技学院在山西2022年理科最低分为373分,从最低录取分数线对比,合肥城市学院已经超过闽南科技学院,分数线排名的角度来说闽南科技学院更好;
2、合肥城市学院在山西2022年文科最低分为418分,闽南科技学院在山西2022年文科最低分为409分,从最低录取分数线对比,合肥城市学院已经超过闽南科技学院,分数线排名的角度来说闽南科技学院更好;
3、合肥城市学院办学层次为本科、闽南科技学院办学层次为本科;
4、合肥城市学院院校类型是理工类高校、闽南科技学院院校类型是理工类大学;
5、合肥城市学院和合肥城市学院各自的创办时间对比分别为2001年和2001年;
6、合肥城市学院是在安徽合肥市;闽南科技学院是在福建泉州市;
7、合肥城市学院隶属关系为省教育厅、闽南科技学院隶属关系为省教育厅;
二、合肥城市学院和闽南科技学院区别
下面是合肥城市学院和闽南科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体合肥城市学院和闽南科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供合肥城市学院和闽南科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
合肥城市学院和闽南科技学院对比分析表
院校基础信息 | 闽南科技学院 | 合肥城市学院 |
综合排名 | 1155 | 961 |
所属地区 | 福建泉州市 | 安徽合肥市 |
创办时间 | 2001年 | 2003年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 6 |
专业数 | 29 | 25 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 63 | 56 |
女生占比 | 37 | 44 |
三、合肥城市学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国合肥城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 合肥城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 | 不限 |
2022 | 合肥城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
2022 | 合肥城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158603 | |
2022 | 合肥城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 41022 | |
2022 | 合肥城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 57147 | 历史 不限 |
2022 | 合肥城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 173098 | 物理 化学 |
2022 | 合肥城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 175529 | 物理 不限 |
2022 | 合肥城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史 不限 |
2022 | 合肥城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 合肥城市学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 470 | 40875 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 合肥城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 | |
2022 | 合肥城市学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 合肥城市学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 合肥城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 21145 | |
2022 | 合肥城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 242733 | |
2022 | 合肥城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理 选考化学 |
2022 | 合肥城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 合肥城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理 不限 |
2022 | 合肥城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 合肥城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118500 | |
2022 | 合肥城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理 化学 |
2022 | 合肥城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 合肥城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164412 | |
2022 | 合肥城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 435 | 33824 | |
2022 | 合肥城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 433 | 31387 | |
2022 | 合肥城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 431 | 76409 | |
2022 | 合肥城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理 不限 |
2022 | 合肥城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 428 | 114027 | 物理 不限 |
2022 | 合肥城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 78632 | |
2022 | 合肥城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 | |
2022 | 合肥城市学院 | 山西 | 文科 | 本二c | 418 | 11623 | |
2022 | 合肥城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二a | 408 | 17079 | |
2022 | 合肥城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 397 | 18880 | |
2022 | 合肥城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 合肥城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 合肥城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
2022 | 合肥城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 106679 | |
2022 | 合肥城市学院 | 山西 | 理科 | 本二c | 379 | 31271 | |
2022 | 合肥城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二a | 351 | 58218 | |
2022 | 合肥城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 349 | 68673 |
2、2021年全国合肥城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 合肥城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42186 | |
2021 | 合肥城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 25270 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 合肥城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 516 | 137590 | |
2021 | 合肥城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 | |
2021 | 合肥城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 合肥城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 32335 | 物 |
2021 | 合肥城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 63370 | 历史 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 166348 | 物理 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 49190 | 历史 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 469 | 39902 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 合肥城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史 不限选考科目 |
2021 | 合肥城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 467 | 58407 | |
2021 | 合肥城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 227954 | |
2021 | 合肥城市学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 464 | 40831 | 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 37702 | |
2021 | 合肥城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 459 | 189001 | 物理 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 456 | 42270 | 物 |
2021 | 合肥城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理 选考化学 |
2021 | 合肥城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 109220 | |
2021 | 合肥城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 合肥城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 80009 | 物理 不限选考科目 |
2021 | 合肥城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理 化学 |
2021 | 合肥城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 149615 | |
2021 | 合肥城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 423 | 39161 | |
2021 | 合肥城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151112 | |
2021 | 合肥城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 33982 | 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理 不限 |
2021 | 合肥城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 34618 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 合肥城市学院 | 山西 | 文科 | 本二c | 401 | 15376 | |
2021 | 合肥城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 | |
2021 | 合肥城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二a | 396 | 16773 | |
2021 | 合肥城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 36663 | 物 |
2021 | 合肥城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 389 | 19570 | |
2021 | 合肥城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 379 | 85376 | |
2021 | 合肥城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 354 | 116776 | |
2021 | 合肥城市学院 | 山西 | 理科 | 本二c | 347 | 36283 | |
2021 | 合肥城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 320 | 69982 | |
2021 | 合肥城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二a | 313 | 56695 |
3、2020年全国合肥城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 25165 | 不限 |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40647 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 27576 | 物 |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 63123 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 479 | 59054 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 474 | 41322 | 不限 |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 天津 | 综合 | 本科b | 472 | 41706 | 物 |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 28715 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 231225 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99288 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 456 | 192582 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 452 | 166407 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141014 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 429 | 75373 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 山西 | 文科 | 本二c | 428 | 14581 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 吉林 | 文科 | 本二a | 420 | 18201 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 33593 | 不限 |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 山西 | 理科 | 本二c | 405 | 33503 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 96197 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 395 | 22383 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 吉林 | 理科 | 本二a | 371 | 54355 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 363 | 71029 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 安徽建筑大学城市建设学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、闽南科技学院历年录取分数线全国
1、2022年全国闽南科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 闽南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 39454 | |
2022 | 闽南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 31035 | 不限 |
2022 | 闽南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37377 | |
2022 | 闽南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155903 | 物理 不限 |
2022 | 闽南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 161934 | 物理 不限 |
2022 | 闽南科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51970 | 历史 不限 |
2022 | 闽南科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52461 | 历史 不限 |
2022 | 闽南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48603 | |
2022 | 闽南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44355 | |
2022 | 闽南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 闽南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
2022 | 闽南科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 451 | 58471 | 历史 不限 |
2022 | 闽南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121249 | |
2022 | 闽南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 闽南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理 不限 |
2022 | 闽南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 闽南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理 选考化学 |
2022 | 闽南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 | |
2022 | 闽南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162093 | |
2022 | 闽南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 闽南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 闽南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理 不限 |
2022 | 闽南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 闽南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
2022 | 闽南科技学院 | 山西 | 文科 | 本二c | 409 | 14438 | |
2022 | 闽南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 401 | 49314 | |
2022 | 闽南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 386 | 21129 | |
2022 | 闽南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二a | 374 | 21861 | |
2022 | 闽南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 117826 | |
2022 | 闽南科技学院 | 山西 | 理科 | 本二c | 373 | 34816 | |
2022 | 闽南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二a | 366 | 19054 | |
2022 | 闽南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
2022 | 闽南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 127098 | |
2022 | 闽南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 347 | 82800 | |
2022 | 闽南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二a | 346 | 59469 | |
2022 | 闽南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 323 | 58622 |
2、2021年全国闽南科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 闽南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 44860 | |
2021 | 闽南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33492 | |
2021 | 闽南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 | |
2021 | 闽南科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 | 历史 不限 |
2021 | 闽南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 31851 | 不限 |
2021 | 闽南科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 56280 | 历史 不限 |
2021 | 闽南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
2021 | 闽南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
2021 | 闽南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 80250 | |
2021 | 闽南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 161829 | 物理 不限 |
2021 | 闽南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理 不限 |
2021 | 闽南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 166277 | 物理 不限 |
2021 | 闽南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史 不限选考科目 |
2021 | 闽南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102276 | |
2021 | 闽南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 446 | 30778 | |
2021 | 闽南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 闽南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 84346 | 物理 不限选考科目 |
2021 | 闽南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 435 | 25948 | |
2021 | 闽南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理 不限 |
2021 | 闽南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
2021 | 闽南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 | 物理 选考化学 |
2021 | 闽南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
2021 | 闽南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
2021 | 闽南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148127 | |
2021 | 闽南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二a | 402 | 16064 | |
2021 | 闽南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二a | 397 | 19046 | |
2021 | 闽南科技学院 | 山西 | 文科 | 本二c | 394 | 16908 | |
2021 | 闽南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 394 | 18749 | |
2021 | 闽南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
2021 | 闽南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 378 | 102286 | |
2021 | 闽南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | |
2021 | 闽南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 353 | 78024 | |
2021 | 闽南科技学院 | 山西 | 理科 | 本二c | 347 | 36283 | |
2021 | 闽南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二a | 328 | 53935 | |
2021 | 闽南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 302 | 57813 |
3、2020年全国闽南科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 闽南科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 闽南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46833 | |
2020 | 闽南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 41232 | |
2020 | 闽南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
2020 | 闽南科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 479 | 58792 | |
2020 | 闽南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 92165 | |
2020 | 闽南科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
2020 | 闽南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 | |
2020 | 闽南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 469 | 44020 | |
2020 | 闽南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
2020 | 闽南科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 闽南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 32404 | |
2020 | 闽南科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 455 | 161781 | |
2020 | 闽南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
2020 | 闽南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 30638 | |
2020 | 闽南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 146985 | |
2020 | 闽南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 255937 | |
2020 | 闽南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 闽南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二a | 437 | 19263 | |
2020 | 闽南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二a | 421 | 18055 | |
2020 | 闽南科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 | |
2020 | 闽南科技学院 | 山西 | 文科 | 本二c | 404 | 21313 | |
2020 | 闽南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 117039 | |
2020 | 闽南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 389 | 23541 | |
2020 | 闽南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 106960 | |
2020 | 闽南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 闽南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 闽南科技学院 | 山西 | 理科 | 本二c | 370 | 49804 | |
2020 | 闽南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 | |
2020 | 闽南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二a | 354 | 58361 | |
2020 | 闽南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 333 | 56926 | |
2020 | 闽南科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 |
五、合肥城市学院和闽南科技学院对比哪个好?
1、闽南科技学院师资介绍和属性介绍
闽南科技学院坐落于海上丝绸之路起点、中国著名侨乡南安,2001年由福建省“双一流”建设高校、省属重点综合性大学福建师范大学与菲律宾爱国华侨共同举办,是福建省首批设立的独立学院,实施普通高等学校全日制本科教育。学校坚持*办学方向,明确为非营利办学。2018年11月,经教育部批准转为独立设置的普通本科高校。学校董事会成员都是菲律宾著名爱国华侨,他们情系桑梓,捐资办学、乐育英才,现任董事长为菲。
2、合肥城市学院师资介绍和属性介绍
合肥城市学院(原安徽建筑大学城市建设学院)创建于2003年,是教育部批准成立的全日制本科高校(批准文号:教发函〔2020〕121号)。学院位于省会合肥市,占地规划面积990亩,建筑面积24万余平方米,是“合肥市文明单位”。 学院拥有滨湖和北城两个校区,滨湖校区位于“大湖名城”——合肥市黄麓科教园区,环巢湖旅游景观大道旁,校园内典型的徽派建筑与小桥流水融为一体,校园外天高云淡与碧波荡漾交相呼应。
相关文章
亳州职业技术学院是几本 是一本还是二本类大学
2024-06-15 09:52:32安徽现代信息工程职业学院和苏州农业职业技术学院哪个好 对比排名分
2024-06-15 09:26:36安徽高考本科录取率多少位次排名可以上本科
2024-06-14 17:21:31广东科贸职业学院和石家庄经济职业学院哪个好 对比排名分数线
2024-06-15 10:32:28- 2024-06-15 10:30:32
- 2024-06-15 10:28:19
山西老区职业技术学院和张家口职业技术学院哪个好 对比排名分数线
2024-06-15 10:26:18上海第二工业大学吉林录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2024-06-15 10:24:08- 2024-06-15 10:22:18
亳州职业技术学院是几本 是一本还是二本类大学
2024-06-15 09:52:32安徽现代信息工程职业学院和苏州农业职业技术学
2024-06-15 09:26:36安徽高考本科录取率多少位次排名可以上本科
2024-06-14 17:21:31- 2024-06-13 09:05:45
- 2024-06-13 08:59:23