一、甘肃张掖市高考成绩排名表查询
甘肃张掖市高考成绩排名是通过招生考试院公布的一分一段表来查询,所谓一分一段,是以1分为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在我市的位置,实现精准定位,同时根据目标院校往年在录取的位次情况,可以缩小目标院校范围等用处非常多。甘肃张掖市高考季考生可以登录甘肃省教育考试院:https://www.ganseea.cn/,输入自己的分数即可查询自己位次排名数据。
二、甘肃理科2022年高考一分一段表数据
年份 | 省份 | 科目 | 考试分数(段) | 推荐位次 | 位次排名区间 | 同分数人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 理科 | 666~750 | 35 | 1 ~ 35 | 35 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 665 | 40 | 36 ~ 40 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 664 | 46 | 41 ~ 46 | 6 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 663 | 50 | 47 ~ 50 | 4 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 662 | 57 | 51 ~ 57 | 7 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 661 | 60 | 58 ~ 60 | 3 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 660 | 63 | 61 ~ 63 | 3 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 659 | 64 | 64 ~ 64 | 1 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 658 | 66 | 65 ~ 66 | 2 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 657 | 70 | 67 ~ 70 | 4 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 656 | 77 | 71 ~ 77 | 7 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 655 | 83 | 78 ~ 83 | 6 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 654 | 87 | 84 ~ 87 | 4 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 653 | 92 | 88 ~ 92 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 652 | 98 | 93 ~ 98 | 6 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 651 | 103 | 99 ~ 103 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 650 | 109 | 104 ~ 109 | 6 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 649 | 115 | 110 ~ 115 | 6 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 648 | 130 | 116 ~ 130 | 15 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 647 | 132 | 131 ~ 132 | 2 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 646 | 137 | 133 ~ 137 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 645 | 148 | 138 ~ 148 | 11 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 644 | 154 | 149 ~ 154 | 6 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 643 | 163 | 155 ~ 163 | 9 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 642 | 170 | 164 ~ 170 | 7 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 641 | 185 | 171 ~ 185 | 15 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 640 | 191 | 186 ~ 191 | 6 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 639 | 205 | 192 ~ 205 | 14 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 638 | 216 | 206 ~ 216 | 11 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 637 | 225 | 217 ~ 225 | 9 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 636 | 232 | 226 ~ 232 | 7 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 635 | 244 | 233 ~ 244 | 12 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 634 | 253 | 245 ~ 253 | 9 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 633 | 259 | 254 ~ 259 | 6 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 632 | 271 | 260 ~ 271 | 12 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 631 | 286 | 272 ~ 286 | 15 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 630 | 304 | 287 ~ 304 | 18 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 629 | 321 | 305 ~ 321 | 17 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 628 | 345 | 322 ~ 345 | 24 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 627 | 374 | 346 ~ 374 | 29 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 626 | 396 | 375 ~ 396 | 22 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 625 | 412 | 397 ~ 412 | 16 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 624 | 426 | 413 ~ 426 | 14 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 623 | 441 | 427 ~ 441 | 15 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 622 | 462 | 442 ~ 462 | 21 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 621 | 481 | 463 ~ 481 | 19 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 620 | 505 | 482 ~ 505 | 24 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 619 | 525 | 506 ~ 525 | 20 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 618 | 546 | 526 ~ 546 | 21 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 617 | 574 | 547 ~ 574 | 28 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 616 | 598 | 575 ~ 598 | 24 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 615 | 627 | 599 ~ 627 | 29 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 614 | 654 | 628 ~ 654 | 27 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 613 | 681 | 655 ~ 681 | 27 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 612 | 710 | 682 ~ 710 | 29 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 611 | 738 | 711 ~ 738 | 28 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 610 | 773 | 739 ~ 773 | 35 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 609 | 803 | 774 ~ 803 | 30 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 608 | 844 | 804 ~ 844 | 41 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 607 | 876 | 845 ~ 876 | 32 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 606 | 902 | 877 ~ 902 | 26 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 605 | 937 | 903 ~ 937 | 35 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 604 | 978 | 938 ~ 978 | 41 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 603 | 1013 | 979 ~ 1013 | 35 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 602 | 1046 | 1014 ~ 1046 | 33 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 601 | 1083 | 1047 ~ 1083 | 37 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 600 | 1120 | 1084 ~ 1120 | 37 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 599 | 1166 | 1121 ~ 1166 | 46 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 598 | 1204 | 1167 ~ 1204 | 38 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 597 | 1251 | 1205 ~ 1251 | 47 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 596 | 1298 | 1252 ~ 1298 | 47 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 595 | 1348 | 1299 ~ 1348 | 50 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 594 | 1385 | 1349 ~ 1385 | 37 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 593 | 1428 | 1386 ~ 1428 | 43 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 592 | 1468 | 1429 ~ 1468 | 40 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 591 | 1510 | 1469 ~ 1510 | 42 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 590 | 1568 | 1511 ~ 1568 | 58 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 589 | 1633 | 1569 ~ 1633 | 65 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 588 | 1680 | 1634 ~ 1680 | 47 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 587 | 1731 | 1681 ~ 1731 | 51 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 586 | 1780 | 1732 ~ 1780 | 49 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 585 | 1829 | 1781 ~ 1829 | 49 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 584 | 1888 | 1830 ~ 1888 | 59 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 583 | 1936 | 1889 ~ 1936 | 48 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 582 | 1989 | 1937 ~ 1989 | 53 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 581 | 2053 | 1990 ~ 2053 | 64 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 580 | 2114 | 2054 ~ 2114 | 61 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 579 | 2172 | 2115 ~ 2172 | 58 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 578 | 2238 | 2173 ~ 2238 | 66 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 577 | 2306 | 2239 ~ 2306 | 68 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 576 | 2376 | 2307 ~ 2376 | 70 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 575 | 2459 | 2377 ~ 2459 | 83 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 574 | 2528 | 2460 ~ 2528 | 69 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 573 | 2606 | 2529 ~ 2606 | 78 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 572 | 2672 | 2607 ~ 2672 | 66 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 571 | 2761 | 2673 ~ 2761 | 89 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 570 | 2860 | 2762 ~ 2860 | 99 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 569 | 2954 | 2861 ~ 2954 | 94 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 568 | 3034 | 2955 ~ 3034 | 80 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 567 | 3120 | 3035 ~ 3120 | 86 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 566 | 3200 | 3121 ~ 3200 | 80 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 565 | 3275 | 3201 ~ 3275 | 75 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 564 | 3338 | 3276 ~ 3338 | 63 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 563 | 3414 | 3339 ~ 3414 | 76 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 562 | 3496 | 3415 ~ 3496 | 82 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 561 | 3582 | 3497 ~ 3582 | 86 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 560 | 3704 | 3583 ~ 3704 | 122 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 559 | 3789 | 3705 ~ 3789 | 85 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 558 | 3899 | 3790 ~ 3899 | 110 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 557 | 4005 | 3900 ~ 4005 | 106 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 556 | 4121 | 4006 ~ 4121 | 116 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 555 | 4213 | 4122 ~ 4213 | 92 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 554 | 4326 | 4214 ~ 4326 | 113 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 553 | 4433 | 4327 ~ 4433 | 107 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 552 | 4538 | 4434 ~ 4538 | 105 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 551 | 4640 | 4539 ~ 4640 | 102 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 550 | 4742 | 4641 ~ 4742 | 102 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 549 | 4831 | 4743 ~ 4831 | 89 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 548 | 4929 | 4832 ~ 4929 | 98 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 547 | 5055 | 4930 ~ 5055 | 126 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 546 | 5188 | 5056 ~ 5188 | 133 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 545 | 5315 | 5189 ~ 5315 | 127 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 544 | 5432 | 5316 ~ 5432 | 117 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 543 | 5566 | 5433 ~ 5566 | 134 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 542 | 5708 | 5567 ~ 5708 | 142 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 541 | 5837 | 5709 ~ 5837 | 129 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 540 | 5965 | 5838 ~ 5965 | 128 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 539 | 6096 | 5966 ~ 6096 | 131 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 538 | 6204 | 6097 ~ 6204 | 108 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 537 | 6351 | 6205 ~ 6351 | 147 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 536 | 6481 | 6352 ~ 6481 | 130 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 535 | 6618 | 6482 ~ 6618 | 137 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 534 | 6759 | 6619 ~ 6759 | 141 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 533 | 6904 | 6760 ~ 6904 | 145 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 532 | 7055 | 6905 ~ 7055 | 151 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 531 | 7211 | 7056 ~ 7211 | 156 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 530 | 7359 | 7212 ~ 7359 | 148 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 529 | 7516 | 7360 ~ 7516 | 157 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 528 | 7680 | 7517 ~ 7680 | 164 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 527 | 7845 | 7681 ~ 7845 | 165 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 526 | 8012 | 7846 ~ 8012 | 167 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 525 | 8157 | 8013 ~ 8157 | 145 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 524 | 8320 | 8158 ~ 8320 | 163 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 523 | 8500 | 8321 ~ 8500 | 180 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 522 | 8670 | 8501 ~ 8670 | 170 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 521 | 8842 | 8671 ~ 8842 | 172 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 520 | 9024 | 8843 ~ 9024 | 182 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 519 | 9207 | 9025 ~ 9207 | 183 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 518 | 9378 | 9208 ~ 9378 | 171 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 517 | 9558 | 9379 ~ 9558 | 180 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 516 | 9728 | 9559 ~ 9728 | 170 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 515 | 9918 | 9729 ~ 9918 | 190 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 514 | 10101 | 9919 ~ 10101 | 183 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 513 | 10285 | 10102 ~ 10285 | 184 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 512 | 10502 | 10286 ~ 10502 | 217 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 511 | 10678 | 10503 ~ 10678 | 176 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 510 | 10868 | 10679 ~ 10868 | 190 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 509 | 11083 | 10869 ~ 11083 | 215 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 508 | 11310 | 11084 ~ 11310 | 227 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 507 | 11501 | 11311 ~ 11501 | 191 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 506 | 11701 | 11502 ~ 11701 | 200 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 505 | 11922 | 11702 ~ 11922 | 221 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 504 | 12147 | 11923 ~ 12147 | 225 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 503 | 12360 | 12148 ~ 12360 | 213 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 502 | 12554 | 12361 ~ 12554 | 194 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 501 | 12755 | 12555 ~ 12755 | 201 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 500 | 13001 | 12756 ~ 13001 | 246 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 499 | 13235 | 13002 ~ 13235 | 234 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 498 | 13459 | 13236 ~ 13459 | 224 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 497 | 13725 | 13460 ~ 13725 | 266 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 496 | 13964 | 13726 ~ 13964 | 239 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 495 | 14215 | 13965 ~ 14215 | 251 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 494 | 14446 | 14216 ~ 14446 | 231 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 493 | 14692 | 14447 ~ 14692 | 246 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 492 | 14943 | 14693 ~ 14943 | 251 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 491 | 15225 | 14944 ~ 15225 | 282 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 490 | 15491 | 15226 ~ 15491 | 266 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 489 | 15727 | 15492 ~ 15727 | 236 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 488 | 15973 | 15728 ~ 15973 | 246 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 487 | 16217 | 15974 ~ 16217 | 244 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 486 | 16475 | 16218 ~ 16475 | 258 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 485 | 16751 | 16476 ~ 16751 | 276 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 484 | 17001 | 16752 ~ 17001 | 250 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 483 | 17254 | 17002 ~ 17254 | 253 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 482 | 17517 | 17255 ~ 17517 | 263 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 481 | 17777 | 17518 ~ 17777 | 260 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 480 | 18025 | 17778 ~ 18025 | 248 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 479 | 18301 | 18026 ~ 18301 | 276 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 478 | 18551 | 18302 ~ 18551 | 250 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 477 | 18819 | 18552 ~ 18819 | 268 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 476 | 19107 | 18820 ~ 19107 | 288 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 475 | 19363 | 19108 ~ 19363 | 256 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 474 | 19657 | 19364 ~ 19657 | 294 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 473 | 19919 | 19658 ~ 19919 | 262 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 472 | 20218 | 19920 ~ 20218 | 299 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 471 | 20538 | 20219 ~ 20538 | 320 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 470 | 20827 | 20539 ~ 20827 | 289 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 469 | 21111 | 20828 ~ 21111 | 284 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 468 | 21413 | 21112 ~ 21413 | 302 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 467 | 21741 | 21414 ~ 21741 | 328 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 466 | 22047 | 21742 ~ 22047 | 306 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 465 | 22316 | 22048 ~ 22316 | 269 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 464 | 22666 | 22317 ~ 22666 | 350 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 463 | 22991 | 22667 ~ 22991 | 325 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 462 | 23315 | 22992 ~ 23315 | 324 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 461 | 23676 | 23316 ~ 23676 | 361 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 460 | 24048 | 23677 ~ 24048 | 372 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 459 | 24398 | 24049 ~ 24398 | 350 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 458 | 24745 | 24399 ~ 24745 | 347 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 457 | 25068 | 24746 ~ 25068 | 323 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 456 | 25388 | 25069 ~ 25388 | 320 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 455 | 25735 | 25389 ~ 25735 | 347 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 454 | 26092 | 25736 ~ 26092 | 357 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 453 | 26447 | 26093 ~ 26447 | 355 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 452 | 26835 | 26448 ~ 26835 | 388 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 451 | 27202 | 26836 ~ 27202 | 367 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 450 | 27576 | 27203 ~ 27576 | 374 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 449 | 27929 | 27577 ~ 27929 | 353 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 448 | 28279 | 27930 ~ 28279 | 350 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 447 | 28623 | 28280 ~ 28623 | 344 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 446 | 29006 | 28624 ~ 29006 | 383 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 445 | 29405 | 29007 ~ 29405 | 399 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 444 | 29811 | 29406 ~ 29811 | 406 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 443 | 30183 | 29812 ~ 30183 | 372 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 442 | 30537 | 30184 ~ 30537 | 354 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 441 | 30941 | 30538 ~ 30941 | 404 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 440 | 31326 | 30942 ~ 31326 | 385 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 439 | 31699 | 31327 ~ 31699 | 373 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 438 | 32095 | 31700 ~ 32095 | 396 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 437 | 32523 | 32096 ~ 32523 | 428 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 436 | 32924 | 32524 ~ 32924 | 401 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 435 | 33359 | 32925 ~ 33359 | 435 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 434 | 33796 | 33360 ~ 33796 | 437 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 433 | 34223 | 33797 ~ 34223 | 427 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 432 | 34678 | 34224 ~ 34678 | 455 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 431 | 35055 | 34679 ~ 35055 | 377 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 430 | 35451 | 35056 ~ 35451 | 396 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 429 | 35842 | 35452 ~ 35842 | 391 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 428 | 36279 | 35843 ~ 36279 | 437 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 427 | 36726 | 36280 ~ 36726 | 447 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 426 | 37192 | 36727 ~ 37192 | 466 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 425 | 37653 | 37193 ~ 37653 | 461 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 424 | 38095 | 37654 ~ 38095 | 442 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 423 | 38534 | 38096 ~ 38534 | 439 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 422 | 38971 | 38535 ~ 38971 | 437 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 421 | 39443 | 38972 ~ 39443 | 472 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 420 | 39884 | 39444 ~ 39884 | 441 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 419 | 40325 | 39885 ~ 40325 | 441 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 418 | 40820 | 40326 ~ 40820 | 495 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 417 | 41310 | 40821 ~ 41310 | 490 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 416 | 41805 | 41311 ~ 41805 | 495 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 415 | 42272 | 41806 ~ 42272 | 467 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 414 | 42742 | 42273 ~ 42742 | 470 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 413 | 43169 | 42743 ~ 43169 | 427 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 412 | 43640 | 43170 ~ 43640 | 471 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 411 | 44137 | 43641 ~ 44137 | 497 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 410 | 44642 | 44138 ~ 44642 | 505 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 409 | 45125 | 44643 ~ 45125 | 483 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 408 | 45617 | 45126 ~ 45617 | 492 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 407 | 46085 | 45618 ~ 46085 | 468 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 406 | 46601 | 46086 ~ 46601 | 516 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 405 | 47144 | 46602 ~ 47144 | 543 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 404 | 47677 | 47145 ~ 47677 | 533 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 403 | 48177 | 47678 ~ 48177 | 500 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 402 | 48692 | 48178 ~ 48692 | 515 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 401 | 49228 | 48693 ~ 49228 | 536 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 400 | 49750 | 49229 ~ 49750 | 522 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 399 | 50264 | 49751 ~ 50264 | 514 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 398 | 50772 | 50265 ~ 50772 | 508 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 397 | 51282 | 50773 ~ 51282 | 510 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 396 | 51815 | 51283 ~ 51815 | 533 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 395 | 52352 | 51816 ~ 52352 | 537 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 394 | 52900 | 52353 ~ 52900 | 548 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 393 | 53444 | 52901 ~ 53444 | 544 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 392 | 53949 | 53445 ~ 53949 | 505 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 391 | 54520 | 53950 ~ 54520 | 571 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 390 | 55113 | 54521 ~ 55113 | 593 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 389 | 55597 | 55114 ~ 55597 | 484 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 388 | 56155 | 55598 ~ 56155 | 558 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 387 | 56755 | 56156 ~ 56755 | 600 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 386 | 57277 | 56756 ~ 57277 | 522 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 385 | 57808 | 57278 ~ 57808 | 531 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 384 | 58346 | 57809 ~ 58346 | 538 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 383 | 58916 | 58347 ~ 58916 | 570 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 382 | 59485 | 58917 ~ 59485 | 569 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 381 | 60044 | 59486 ~ 60044 | 559 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 380 | 60599 | 60045 ~ 60599 | 555 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 379 | 61152 | 60600 ~ 61152 | 553 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 378 | 61712 | 61153 ~ 61712 | 560 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 377 | 62281 | 61713 ~ 62281 | 569 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 376 | 62873 | 62282 ~ 62873 | 592 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 375 | 63442 | 62874 ~ 63442 | 569 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 374 | 64042 | 63443 ~ 64042 | 600 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 373 | 64617 | 64043 ~ 64617 | 575 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 372 | 65142 | 64618 ~ 65142 | 525 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 371 | 65721 | 65143 ~ 65721 | 579 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 370 | 66290 | 65722 ~ 66290 | 569 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 369 | 66869 | 66291 ~ 66869 | 579 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 368 | 67453 | 66870 ~ 67453 | 584 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 367 | 68022 | 67454 ~ 68022 | 569 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 366 | 68668 | 68023 ~ 68668 | 646 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 365 | 69225 | 68669 ~ 69225 | 557 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 364 | 69799 | 69226 ~ 69799 | 574 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 363 | 70352 | 69800 ~ 70352 | 553 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 362 | 70912 | 70353 ~ 70912 | 560 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 361 | 71491 | 70913 ~ 71491 | 579 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 360 | 72027 | 71492 ~ 72027 | 536 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 359 | 72567 | 72028 ~ 72567 | 540 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 358 | 73131 | 72568 ~ 73131 | 564 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 357 | 73704 | 73132 ~ 73704 | 573 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 356 | 74262 | 73705 ~ 74262 | 558 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 355 | 74792 | 74263 ~ 74792 | 530 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 354 | 75310 | 74793 ~ 75310 | 518 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 353 | 75863 | 75311 ~ 75863 | 553 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 352 | 76406 | 75864 ~ 76406 | 543 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 351 | 76962 | 76407 ~ 76962 | 556 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 350 | 77464 | 76963 ~ 77464 | 502 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 349 | 78033 | 77465 ~ 78033 | 569 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 348 | 78628 | 78034 ~ 78628 | 595 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 347 | 79134 | 78629 ~ 79134 | 506 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 346 | 79675 | 79135 ~ 79675 | 541 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 345 | 80232 | 79676 ~ 80232 | 557 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 344 | 80778 | 80233 ~ 80778 | 546 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 343 | 81310 | 80779 ~ 81310 | 532 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 342 | 81813 | 81311 ~ 81813 | 503 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 341 | 82359 | 81814 ~ 82359 | 546 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 340 | 82885 | 82360 ~ 82885 | 526 |
