广西高考文科388分可以上什么大学,2024年388分排名多少-凯发平台

广西高考文科388分可以上什么大学,2024年388分排名多少

来源:凯发平台-凯发app官方网站

作者:

时间:2024-06-16 10:43:13

今年广西高考文科388分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的广西高考文科388分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

广西高考文科388分可以上什么大学,2024年388分排名多少

一、广西高考文科388分可以上什么大学

广西高考文科388分可以上的大学名单有成都理工大学工程技术学院、郑州工业应用技术学院、黑龙江工商学院、宁波职业技术学院、杭州科技职业技术学院、湘潭医卫职业技术学院、天津市职业大学、海南卫生健康职业学院、广东交通职业技术学院、浙江经济职业技术学院、江苏卫生健康职业学院、赣州师范高等专科学校、成都航空职业技术学院、浙江经贸职业技术学院、长沙商贸旅游职业技术学院、惠州卫生职业技术学院、长春医学高等专科学校、广西体育高等专科学校等。

二、广西高考文科388分可以上的大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 鞍山师范学院 公办 2022 文科 广西 385 75202 专科
2 吉林警察学院 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
3 桂林航天工业学院 公办 2022 文科 广西 388 73484 专科
4 海南热带海洋学院 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
5 广西职业师范学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
6 四川外国语大学成都学院 民办 2022 文科 广西 371 83661 专科
7 新疆政法学院 公办 2022 文科 广西 372 83014 专科
8 湖北师范大学文理学院 民办 2022 文科 广西 393 70519 专科
9 武汉传媒学院 民办 2022 文科 广西 376 80587 专科
10 三峡大学科技学院 民办 2022 文科 广西 383 76365 专科
11 武汉生物工程学院 民办 2022 文科 广西 375 81201 专科
12 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 文科 广西 372 83014 专科
13 郑州工业应用技术学院 民办 2022 文科 广西 370 84281 专科
14 南昌理工学院 民办 2022 文科 广西 374 81777 专科
15 广西农业职业技术大学 公办 2022 文科 广西 404 64136 专科
16 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 文科 广西 390 72273 专科
17 大连理工大学城市学院 民办 2022 文科 广西 407 62382 本二
18 浙江越秀外国语学院 民办 2022 文科 广西 395 69339 本二
19 广东工商职业技术大学 民办 2022 文科 广西 394 69919 本二
20 西安汽车职业大学 民办 2022 文科 广西 400 66440 本二
21 西安汽车职业大学 民办 2022 文科 广西 387 74062 专科
22 青岛电影学院 民办 2022 文科 广西 397 68181 本二
23 哈尔滨广厦学院 民办 2022 文科 广西 398 67594 本二
24 哈尔滨剑桥学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
25 长春建筑学院 民办 2022 文科 广西 394 69919 本二
26 上海立达学院 民办 2022 文科 广西 397 68181 本二
27 景德镇艺术职业大学 民办 2022 文科 广西 382 76962 专科
28 哈尔滨华德学院 民办 2022 文科 广西 396 68756 本二
29 黑龙江工商学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
30 黑龙江外国语学院 民办 2022 文科 广西 392 71076 本二
31 齐齐哈尔工程学院 民办 2022 文科 广西 392 71076 本二
32 长春大学旅游学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
33 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
34 辽宁财贸学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
35 贵州健康职业学院 公办 2022 文科 广西 373 82377 专科
36 贵州护理职业技术学院 公办 2022 文科 广西 374 81777 专科
37 顺德职业技术学院 公办 2022 文科 广西 370 84281 专科
38 扬州市职业大学 公办 2022 文科 广西 382 76962 专科
39 广西机电职业技术学院 公办 2022 文科 广西 369 84877 专科
40 四川建筑职业技术学院 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
41 襄阳职业技术学院 公办 2022 文科 广西 390 72273 专科
42 湖南工业职业技术学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
43 南通职业大学 公办 2022 文科 广西 405 63561 专科
44 柳州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
45 湖北职业技术学院 公办 2022 文科 广西 377 79993 专科
46 江苏城市职业学院 公办 2022 文科 广西 375 81201 专科
47 宁波职业技术学院 公办 2022 文科 广西 408 61806 专科
48 四川工程职业技术学院 公办 2022 文科 广西 378 79346 专科
49 九江职业技术学院 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
50 漳州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 399 67045 专科
51 浙江旅游职业学院 公办 2022 文科 广西 369 84877 专科
52 浙江工商职业技术学院 公办 2022 文科 广西 382 76962 专科
53 广西建设职业技术学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
54 芜湖职业技术学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
55 武汉软件工程职业学院 公办 2022 文科 广西 399 67045 专科
56 广西职业技术学院 公办 2022 文科 广西 395 69339 专科
57 黄冈职业技术学院 公办 2022 文科 广西 377 79993 专科
58 广东水利电力职业技术学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
59 杭州科技职业技术学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
60 南京科技职业学院 公办 2022 文科 广西 369 84877 专科
61 焦作师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 403 64741 专科
62 天津医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
63 郑州铁路职业技术学院 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
64 成都纺织高等专科学校 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
65 承德护理职业学院 公办 2022 文科 广西 369 84877 专科
66 保定幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 373 82377 专科
67 湖南交通职业技术学院 公办 2022 文科 广西 374 81777 专科
68 宜春职业技术学院 公办 2022 文科 广西 392 71076 专科
69 湖南信息职业技术学院 公办 2022 文科 广西 392 71076 专科
70 湘潭医卫职业技术学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
71 温州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
72 邢台医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 368 85445 专科
73 广西水利电力职业技术学院 公办 2022 文科 广西 370 84281 专科
74 南宁职业技术学院(精准专项) 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
75 安徽中医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
76 天津市职业大学 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
77 常德职业技术学院 公办 2022 文科 广西 374 81777 专科
78 河南经贸职业学院 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
79 湖南科技职业学院 公办 2022 文科 广西 375 81201 专科
80 广东食品药品职业学院 公办 2022 文科 广西 408 61806 专科
81 菏泽医学专科学校 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
82 石家庄邮电职业技术学院 公办 2022 文科 广西 379 78750 专科
83 天津公安警官职业学院 公办 2022 文科 广西 379 78750 专科
84 黔南民族医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 388 73484 专科
85 重庆工贸职业技术学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
86 江门职业技术学院 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
87 北京社会管理职业学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
88 福州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 383 76365 专科
89 广东理工职业学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
90 浙江建设职业技术学院 公办 2022 文科 广西 383 76365 专科
91 柳州铁道职业技术学院 公办 2022 文科 广西 404 64136 专科
92 东莞职业技术学院 公办 2022 文科 广西 401 65905 专科
93 湖南铁道职业技术学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
94 四川交通职业技术学院 公办 2022 文科 广西 391 71675 专科
95 广东职业技术学院 公办 2022 文科 广西 391 71675 专科
96 永州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
97 安徽医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
98 海南卫生健康职业学院 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
99 永州师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 382 76962 专科
100 黔东南民族职业技术学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
101 漳州卫生职业学院 公办 2022 文科 广西 383 76365 专科
102 常州信息职业技术学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
103 厦门海洋职业技术学院 公办 2022 文科 广西 378 79346 专科
104 江西司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
105 浙江金融职业学院 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
106 广东交通职业技术学院 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
107 浙江工贸职业技术学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
108 江西应用技术职业学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
109 湖北中医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 394 69919 专科
110 浙江经济职业技术学院 公办 2022 文科 广西 404 64136 专科
111 江苏卫生健康职业学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
112 重庆建筑工程职业学院 公办 2022 文科 广西 378 79346 专科
113 广东机电职业技术学院 公办 2022 文科 广西 390 72273 专科
114 泉州医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
115 重庆幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
116 辽宁民族师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
117 福建卫生职业技术学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
118 广西卫生职业技术学院 公办 2022 文科 广西 399 67045 专科
119 江西工业工程职业技术学院 公办 2022 文科 广西 395 69339 专科
120 赣州师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
121 成都航空职业技术学院 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
122 白城医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 391 71675 专科
123 楚雄医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
124 南充科技职业学院 民办 2022 文科 广西 386 74650 专科
125 武汉城市职业学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
126 河南医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
127 南通师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 379 78750 专科
128 湖南外贸职业学院 公办 2022 文科 广西 370 84281 专科
129 厦门城市职业学院 公办 2022 文科 广西 402 65310 专科
130 浙江经贸职业技术学院 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
131 长沙商贸旅游职业技术学院 公办 2022 文科 广西 403 64741 专科
132 广东南华工商职业学院 公办 2022 文科 广西 398 67594 专科
133 洛阳职业技术学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
134 柳州城市职业学院 公办 2022 文科 广西 385 75202 专科
135 九江职业大学 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
136 江汉艺术职业学院 公办 2022 文科 广西 370 84281 专科
137 广东司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 405 63561 专科
138 广东建设职业技术学院 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
139 惠州卫生职业技术学院 公办 2022 文科 广西 390 72273 专科
140 珠海城市职业技术学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
141 江苏农牧科技职业学院 公办 2022 文科 广西 402 65310 专科
142 江西中医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
143 湖南高速铁路职业技术学院 公办 2022 文科 广西 376 80587 专科
144 重庆电力高等专科学校 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
145 武汉警官职业学院 公办 2022 文科 广西 372 83014 专科
146 广西幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
147 海南外国语职业学院 公办 2022 文科 广西 375 81201 专科
148 长沙职业技术学院 公办 2022 文科 广西 401 65905 专科
149 陕西警官职业学院 公办 2022 文科 广西 375 81201 专科
150 安庆医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
151 湘南幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
152 海南政法职业学院 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
153 重庆财经职业学院 公办 2022 文科 广西 394 69919 专科
154 湖南食品药品职业学院 公办 2022 文科 广西 376 80587 专科
155 宜春幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 399 67045 专科
156 桐城师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 394 69919 专科
157 长春医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
158 北海职业学院 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
159 湖北幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 372 83014 专科
160 湖南司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 395 69339 专科
161 重庆商务职业学院 公办 2022 文科 广西 405 63561 专科
162 重庆城市职业学院 公办 2022 文科 广西 373 82377 专科
163 浙江交通职业技术学院 公办 2022 文科 广西 377 79993 专科
164 云南司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 368 85445 专科
165 黔南民族幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 368 85445 专科
166 铜仁幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
167 川南幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 392 71076 专科
168 九州职业技术学院 民办 2022 文科 广西 388 73484 专科
169 湖南铁路科技职业技术学院 公办 2022 文科 广西 378 79346 专科
170 闽江师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
171 江西传媒职业学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
172 广西体育高等专科学校 公办 2022 文科 广西 381 77555 专科
173 曲靖医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
174 武汉铁路职业技术学院 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
175 上海民航职业技术学院 公办 2022 文科 广西 376 80587 专科
176 重庆经贸职业学院 民办 2022 文科 广西 381 77555 专科
177 四川司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
178 德宏职业学院 公办 2022 文科 广西 383 76365 专科
179 崇左幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
180 南京城市职业学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
181 抚州幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 395 69339 专科
182 上饶幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
183 江苏护理职业学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
184 云南财经职业学院 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
185 广东茂名幼儿师范专科学校 公办 2022 文科 广西 401 65905 专科
186 赣南卫生健康职业学院 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
187 盐城幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科

三、近3年广西高考文科388分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 鞍山师范学院 公办 2022 文科 广西 385 75202 专科
2 吉林警察学院 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
3 桂林航天工业学院 公办 2022 文科 广西 388 73484 专科
4 海南热带海洋学院 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
5 广西职业师范学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
6 四川外国语大学成都学院 民办 2022 文科 广西 371 83661 专科
7 新疆政法学院 公办 2022 文科 广西 372 83014 专科
8 湖北师范大学文理学院 民办 2022 文科 广西 393 70519 专科
9 武汉传媒学院 民办 2022 文科 广西 376 80587 专科
10 三峡大学科技学院 民办 2022 文科 广西 383 76365 专科
11 武汉生物工程学院 民办 2022 文科 广西 375 81201 专科
12 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 文科 广西 372 83014 专科
13 郑州工业应用技术学院 民办 2022 文科 广西 370 84281 专科
14 南昌理工学院 民办 2022 文科 广西 374 81777 专科
15 广西农业职业技术大学 公办 2022 文科 广西 404 64136 专科
16 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 文科 广西 390 72273 专科
17 大连理工大学城市学院 民办 2022 文科 广西 407 62382 本二
18 浙江越秀外国语学院 民办 2022 文科 广西 395 69339 本二
19 广东工商职业技术大学 民办 2022 文科 广西 394 69919 本二
20 西安汽车职业大学 民办 2022 文科 广西 400 66440 本二
21 西安汽车职业大学 民办 2022 文科 广西 387 74062 专科
22 青岛电影学院 民办 2022 文科 广西 397 68181 本二
23 哈尔滨广厦学院 民办 2022 文科 广西 398 67594 本二
24 哈尔滨剑桥学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
25 长春建筑学院 民办 2022 文科 广西 394 69919 本二
26 上海立达学院 民办 2022 文科 广西 397 68181 本二
27 景德镇艺术职业大学 民办 2022 文科 广西 382 76962 专科
28 哈尔滨华德学院 民办 2022 文科 广西 396 68756 本二
29 黑龙江工商学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
30 黑龙江外国语学院 民办 2022 文科 广西 392 71076 本二
31 齐齐哈尔工程学院 民办 2022 文科 广西 392 71076 本二
32 长春大学旅游学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
33 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
34 辽宁财贸学院 民办 2022 文科 广西 391 71675 本二
35 贵州健康职业学院 公办 2022 文科 广西 373 82377 专科
36 贵州护理职业技术学院 公办 2022 文科 广西 374 81777 专科
37 顺德职业技术学院 公办 2022 文科 广西 370 84281 专科
38 扬州市职业大学 公办 2022 文科 广西 382 76962 专科
39 广西机电职业技术学院 公办 2022 文科 广西 369 84877 专科
40 四川建筑职业技术学院 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
41 襄阳职业技术学院 公办 2022 文科 广西 390 72273 专科
42 湖南工业职业技术学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
43 南通职业大学 公办 2022 文科 广西 405 63561 专科
44 柳州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
45 湖北职业技术学院 公办 2022 文科 广西 377 79993 专科
46 江苏城市职业学院 公办 2022 文科 广西 375 81201 专科
47 宁波职业技术学院 公办 2022 文科 广西 408 61806 专科
48 四川工程职业技术学院 公办 2022 文科 广西 378 79346 专科
49 九江职业技术学院 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
50 漳州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 399 67045 专科
51 浙江旅游职业学院 公办 2022 文科 广西 369 84877 专科
52 浙江工商职业技术学院 公办 2022 文科 广西 382 76962 专科
53 广西建设职业技术学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
54 芜湖职业技术学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
55 武汉软件工程职业学院 公办 2022 文科 广西 399 67045 专科
56 广西职业技术学院 公办 2022 文科 广西 395 69339 专科
57 黄冈职业技术学院 公办 2022 文科 广西 377 79993 专科
58 广东水利电力职业技术学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
59 杭州科技职业技术学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
60 南京科技职业学院 公办 2022 文科 广西 369 84877 专科
61 焦作师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 403 64741 专科
62 天津医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
63 郑州铁路职业技术学院 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
64 成都纺织高等专科学校 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
65 承德护理职业学院 公办 2022 文科 广西 369 84877 专科
66 保定幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 373 82377 专科
67 湖南交通职业技术学院 公办 2022 文科 广西 374 81777 专科
68 宜春职业技术学院 公办 2022 文科 广西 392 71076 专科
69 湖南信息职业技术学院 公办 2022 文科 广西 392 71076 专科
70 湘潭医卫职业技术学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
71 温州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
72 邢台医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 368 85445 专科
73 广西水利电力职业技术学院 公办 2022 文科 广西 370 84281 专科
74 南宁职业技术学院(精准专项) 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
75 安徽中医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
76 天津市职业大学 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
77 常德职业技术学院 公办 2022 文科 广西 374 81777 专科
78 河南经贸职业学院 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
79 湖南科技职业学院 公办 2022 文科 广西 375 81201 专科
80 广东食品药品职业学院 公办 2022 文科 广西 408 61806 专科
81 菏泽医学专科学校 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
82 石家庄邮电职业技术学院 公办 2022 文科 广西 379 78750 专科
83 天津公安警官职业学院 公办 2022 文科 广西 379 78750 专科
84 黔南民族医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 388 73484 专科
85 重庆工贸职业技术学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
86 江门职业技术学院 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
87 北京社会管理职业学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
88 福州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 383 76365 专科
89 广东理工职业学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
90 浙江建设职业技术学院 公办 2022 文科 广西 383 76365 专科
91 柳州铁道职业技术学院 公办 2022 文科 广西 404 64136 专科
92 东莞职业技术学院 公办 2022 文科 广西 401 65905 专科
93 湖南铁道职业技术学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
94 四川交通职业技术学院 公办 2022 文科 广西 391 71675 专科
95 广东职业技术学院 公办 2022 文科 广西 391 71675 专科
96 永州职业技术学院 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
97 安徽医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
98 海南卫生健康职业学院 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
99 永州师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 382 76962 专科
100 黔东南民族职业技术学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
101 漳州卫生职业学院 公办 2022 文科 广西 383 76365 专科
102 常州信息职业技术学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
103 厦门海洋职业技术学院 公办 2022 文科 广西 378 79346 专科
104 江西司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
105 浙江金融职业学院 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
106 广东交通职业技术学院 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
107 浙江工贸职业技术学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
108 江西应用技术职业学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
109 湖北中医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 394 69919 专科
110 浙江经济职业技术学院 公办 2022 文科 广西 404 64136 专科
111 江苏卫生健康职业学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
112 重庆建筑工程职业学院 公办 2022 文科 广西 378 79346 专科
113 广东机电职业技术学院 公办 2022 文科 广西 390 72273 专科
114 泉州医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
115 重庆幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
116 辽宁民族师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
117 福建卫生职业技术学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
118 广西卫生职业技术学院 公办 2022 文科 广西 399 67045 专科
119 江西工业工程职业技术学院 公办 2022 文科 广西 395 69339 专科
120 赣州师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
121 成都航空职业技术学院 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
122 白城医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 391 71675 专科
123 楚雄医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
124 南充科技职业学院 民办 2022 文科 广西 386 74650 专科
125 武汉城市职业学院 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
126 河南医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
127 南通师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 379 78750 专科
128 湖南外贸职业学院 公办 2022 文科 广西 370 84281 专科
129 厦门城市职业学院 公办 2022 文科 广西 402 65310 专科
130 浙江经贸职业技术学院 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
131 长沙商贸旅游职业技术学院 公办 2022 文科 广西 403 64741 专科
132 广东南华工商职业学院 公办 2022 文科 广西 398 67594 专科
133 洛阳职业技术学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
134 柳州城市职业学院 公办 2022 文科 广西 385 75202 专科
135 九江职业大学 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
136 江汉艺术职业学院 公办 2022 文科 广西 370 84281 专科
137 广东司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 405 63561 专科
138 广东建设职业技术学院 公办 2022 文科 广西 397 68181 专科
139 惠州卫生职业技术学院 公办 2022 文科 广西 390 72273 专科
140 珠海城市职业技术学院 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
141 江苏农牧科技职业学院 公办 2022 文科 广西 402 65310 专科
142 江西中医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 386 74650 专科
143 湖南高速铁路职业技术学院 公办 2022 文科 广西 376 80587 专科
144 重庆电力高等专科学校 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
145 武汉警官职业学院 公办 2022 文科 广西 372 83014 专科
146 广西幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 396 68756 专科
147 海南外国语职业学院 公办 2022 文科 广西 375 81201 专科
148 长沙职业技术学院 公办 2022 文科 广西 401 65905 专科
149 陕西警官职业学院 公办 2022 文科 广西 375 81201 专科
150 安庆医药高等专科学校 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
151 湘南幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
152 海南政法职业学院 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
153 重庆财经职业学院 公办 2022 文科 广西 394 69919 专科
154 湖南食品药品职业学院 公办 2022 文科 广西 376 80587 专科
155 宜春幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 399 67045 专科
156 桐城师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 394 69919 专科
157 长春医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
158 北海职业学院 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
159 湖北幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 372 83014 专科
160 湖南司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 395 69339 专科
161 重庆商务职业学院 公办 2022 文科 广西 405 63561 专科
162 重庆城市职业学院 公办 2022 文科 广西 373 82377 专科
163 浙江交通职业技术学院 公办 2022 文科 广西 377 79993 专科
164 云南司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 368 85445 专科
165 黔南民族幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 368 85445 专科
166 铜仁幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
167 川南幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 392 71076 专科
168 九州职业技术学院 民办 2022 文科 广西 388 73484 专科
169 湖南铁路科技职业技术学院 公办 2022 文科 广西 378 79346 专科
170 闽江师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
171 江西传媒职业学院 公办 2022 文科 广西 387 74062 专科
172 广西体育高等专科学校 公办 2022 文科 广西 381 77555 专科
173 曲靖医学高等专科学校 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
174 武汉铁路职业技术学院 公办 2022 文科 广西 389 72867 专科
175 上海民航职业技术学院 公办 2022 文科 广西 376 80587 专科
176 重庆经贸职业学院 民办 2022 文科 广西 381 77555 专科
177 四川司法警官职业学院 公办 2022 文科 广西 407 62382 专科
178 德宏职业学院 公办 2022 文科 广西 383 76365 专科
179 崇左幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
180 南京城市职业学院 公办 2022 文科 广西 371 83661 专科
181 抚州幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 395 69339 专科
182 上饶幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 393 70519 专科
183 江苏护理职业学院 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
184 云南财经职业学院 公办 2022 文科 广西 400 66440 专科
185 广东茂名幼儿师范专科学校 公办 2022 文科 广西 401 65905 专科
186 赣南卫生健康职业学院 公办 2022 文科 广西 384 75778 专科
187 盐城幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 广西 380 78153 专科
188 广西医科大学(玉林校区) 公办 2021 文科 广西 387 63399 专科
189 桂林医学院 公办 2021 文科 广西 408 52943 专科
190 长春中医药大学 公办 2021 文科 广西 406 53920 专科
191 东北石油大学 公办 2021 文科 广西 396 58946 专科
192 桂林理工大学 公办 2021 文科 广西 396 58946 专科
193 右江民族医学院 公办 2021 文科 广西 395 59434 专科
194 琼台师范学院 公办 2021 文科 广西 407 53432 专科
195 广西科技大学 公办 2021 文科 广西 406 53920 专科
196 天津中德应用技术大学 公办 2021 文科 广西 395 59434 专科
197 豫章师范学院 公办 2021 文科 广西 406 53920 专科
198 鞍山师范学院 公办 2021 文科 广西 395 59434 专科
199 吉林警察学院 公办 2021 文科 广西 378 68030 专科
200 海南热带海洋学院 公办 2021 文科 广西 383 65464 专科
201 广西警察学院 公办 2021 文科 广西 396 58946 专科
202 梧州学院 公办 2021 文科 广西 405 54437 专科
203 吉林工商学院 公办 2021 文科 广西 372 71176 专科
204 荆楚理工学院 公办 2021 文科 广西 406 53920 专科
205 白城师范学院 公办 2021 文科 广西 404 54898 专科
206 文山学院 公办 2021 文科 广西 396 58946 专科
207 百色学院 公办 2021 文科 广西 405 54437 专科
208 广西民族师范学院 公办 2021 文科 广西 396 58946 专科
