凯发平台-凯发app官方网站>>>>内容
黑龙江低分公办本科院校有:绥化学院,大庆师范学院,黑河学院等等。其中,绥化学院往年最低录取分数线为458分,最低位次为135088。
黑龙江低分公办本科院校名单
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
绥化学院 | 黑龙江 | 绥化 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 | 135088 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 大庆 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 458 | 135040 |
黑河学院 | 黑龙江 | 黑河 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 459 | 134402 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 鸡西 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 459 | 134168 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 460 | 133262 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 462 | 131170 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 462 | 131158 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 公办 | 农林 | 理 | 本科二批 | 462 | 130196 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 465 | 126563 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 468 | 122973 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 公办 | 财经 | 理 | 本科二批 | 469 | 122459 |
黑龙江公办本科院校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
3 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
5 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
6 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
7 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | 本科 | 公办 |
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
9 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
10 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
11 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
12 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
13 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
16 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
17 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
18 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
19 | 绥化学院 | 黑龙江 | 绥化 | 本科 | 公办 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
21 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
22 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
23 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
24 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 鸡西 | 本科 | 公办 |
25 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
26 | 黑河学院 | 黑龙江 | 黑河 | 本科 | 公办 |
27 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
相关文章
今年黑龙江上本科最低要多少分全省多少名
2024-06-13 15:03:10- 2024-06-13 11:27:39
- 2024-06-13 09:56:29
- 2024-06-14 09:44:36
- 2024-06-14 09:43:52
安徽低分本科院校名单有哪些(公办)
2024-06-14 09:42:30江西工业职业技术学院和广州番禺职业技术学院哪个好 对比排名分数线
2024-06-14 09:42:24邯郸幼儿师范高等专科学校四川录取分数线及位次排名是多少 附-
2024-06-14 09:40:14高考理科398分左右可以上哪些公办大专学校
2024-06-14 09:38:02今年黑龙江上本科最低要多少分全省多少名
2024-06-13 15:03:10- 2024-06-13 11:27:39
- 2024-06-13 09:56:29
- 2024-06-12 16:41:38
- 2024-06-12 15:55:25