今天有位同学问汪老师,关于浙江理工大学大学和中国农业大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把浙江理工大学和中国农业大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、浙江理工大学和中国农业大学对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的浙江理工大学和中国农业大学的录取数据,浙江理工大学和中国农业大学哪个好的对比数据信息如下:
1、浙江理工大学(b)在山西2022年理科最低分为534分,中国农业大学(a1)在山西2022年理科最低分为535分,从最低录取分数线对比,中国农业大学(a1)已经超过浙江理工大学(b),分数线排名的角度来说中国农业大学(a1)更好;
2、浙江理工大学(b)在山西2022年文科最低分为534分,中国农业大学(a1)在山西2022年文科最低分为550分,从最低录取分数线对比,中国农业大学(a1)已经超过浙江理工大学(b),分数线排名的角度来说中国农业大学(a1)更好;
3、浙江理工大学院校类型是理工类高校、中国农业大学院校类型是农林类大学;
4、浙江理工大学和浙江理工大学各自的创办时间对比分别为1905年和1905年;
5、浙江理工大学隶属关系为省政府、中国农业大学隶属关系为教育部;
6、浙江理工大学办学层次为本科、中国农业大学办学层次为本科;
7、浙江理工大学是在浙江杭州市;中国农业大学是在北京海淀区;
二、浙江理工大学和中国农业大学区别
下面是浙江理工大学和中国农业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体浙江理工大学和中国农业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供浙江理工大学和中国农业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
浙江理工大学和中国农业大学对比分析表
院校基础信息 | 中国农业大学 | 浙江理工大学 |
综合排名 | 53 | 143 |
所属地区 | 北京海淀区 | 浙江杭州市 |
创办时间 | 1905年 | 1897年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 22 | 15 |
专业数 | 64 | 74 |
博士点 | 23 | 6 |
硕士点 | 45 | 42 |
男生占比 | 58 | 63 |
女生占比 | 42 | 37 |
三、浙江理工大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国浙江理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 |
2022 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 | 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 7257 | 化 |
2022 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 612 | 11660 | 物 |
2022 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 609 | 12313 | 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
2022 | 浙江理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 70798 | |
2022 | 浙江理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 29509 | |
2022 | 浙江理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 浙江理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 浙江理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 | |
2022 | 浙江理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 5129 | |
2022 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 浙江理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
2022 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 3609 | |
2022 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 51344 | 物理 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54051 | 物理 (化学或生物学) |
2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 563 | 4709 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理 (选考化学或生物) |
2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理 (化或生) |
2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31585 | |
2022 | 浙江理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18129 | |
2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 59476 | 物理 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6659 | |
2022 | 浙江理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5847 | |
2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理 化学 |
2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59976 | |
2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 | 历史 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理 化学 |
2022 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 |
2022 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 545 | 26774 | |
2022 | 浙江理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 544 | 45381 | |
2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15578 | 历史 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 14449 | 历史 不限 |
2022 | 浙江理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理 选考化学 |
2022 | 浙江理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 5931 | |
2022 | 浙江理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47154 | |
2022 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理 (化或生) |
2022 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76152 | |
2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 浙江理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
2022 | 浙江理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
2022 | 浙江理工大学(b) | 山西 | 文科 | 本一b | 534 | 4146 | |
2022 | 浙江理工大学(b) | 山西 | 理科 | 本一b | 534 | 18688 | |
2022 | 浙江理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 533 | 4576 | |
2022 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99703 | 物理 化学 |
2022 | 浙江理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 | |
2022 | 浙江理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一a | 523 | 2730 | |
2022 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 520 | 17606 | |
2022 | 浙江理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 518 | 24311 | |
2022 | 浙江理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一a | 516 | 13284 | |
2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理 化学 |
2022 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一a | 513 | 2911 | |
2022 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一a | 511 | 2965 | |
2022 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理 化学 |
2022 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一a | 509 | 13985 | |
2022 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理 选考化学 |
2022 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 | 物 或 化 |
2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 |
2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 | 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 21082 | 化 |
2022 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 478 | 22368 | 不限 |
2022 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一a | 477 | 18108 | |
2022 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理 化学 |
2022 | 浙江理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 4358 | |
2022 | 浙江理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 358 | 3357 |
2、2021年全国浙江理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5295 | 物 |
2021 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6093 | 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 6657 | 化 |
2021 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 607 | 11390 | 物 |
2021 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 604 | 11977 | 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5802 | |
2021 | 浙江理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | |
2021 | 浙江理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 3815 | |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 593 | 5035 | 历史 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理 (化或生) |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理 (化学或生物) |
2021 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 3932 | |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 | |
2021 | 浙江理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
2021 | 浙江理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 | 历史 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理 化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 65644 | |
2021 | 浙江理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 | |
2021 | 浙江理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理 不限 |
2021 | 浙江理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理 (化或生) |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理 不限选考科目 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理 化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理 (选考化学或生物) |
2021 | 浙江理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 17328 | |
2021 | 浙江理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理 化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 45682 | 物理 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 572 | 6213 | |
2021 | 浙江理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 571 | 3881 | 历史 不限选考科目 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 | 历史 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47033 | 物理 (化学或生物学) |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理 (化学或生物) |
2021 | 浙江理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理 选考化学 |
2021 | 浙江理工大学(b) | 山西 | 文科 | 本一b | 563 | 3748 | |
2021 | 浙江理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 561 | 13622 | 历史 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 | |
2021 | 浙江理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 561 | 30992 | |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 13965 | 历史 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 | 14323 | 历史 化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 60144 | 物理 化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 15050 | 历史 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 557 | 12045 | 历史 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 55013 | |
2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 14550 | |
2021 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一a | 552 | 2352 | |
2021 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24071 | |
2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理 (化学或生物) |
2021 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 59727 | |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史 化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理 化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 547 | 4948 | |
2021 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一a | 546 | 2174 | |
2021 | 浙江理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一a | 543 | 2164 | |
2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理 化学 |
2021 | 浙江理工大学(b) | 山西 | 理科 | 本一b | 535 | 21549 | |
2021 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 19208 | 物 |
2021 | 浙江理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 19786 | |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理 选考化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 | |
2021 | 浙江理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 17345 | |
2021 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 20782 | 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 | |
2021 | 浙江理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 65531 | |
2021 | 浙江理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一a | 515 | 12005 | |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理 化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一a | 513 | 11603 | |
2021 | 浙江理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
2021 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一a | 510 | 14477 | |
2021 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 12639 | |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18621 | 历史 选考化学 |
2021 | 浙江理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 81678 | |
2021 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 18414 | 不限 |
2021 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19533 | 物 |
2021 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 或 化 |
2021 | 浙江理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 4102 |
3、2020年全国浙江理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 646 | 4292 | 物 |
2020 | 浙江理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 632 | 5543 | 不限 |
2020 | 浙江理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 632 | 5543 | 化 |
2020 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 613 | 11605 | 物 |
2020 | 浙江理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 | |
2020 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 612 | 11796 | 不限 |
2020 | 浙江理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 | |
2020 | 浙江理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 25685 | |
2020 | 浙江理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
2020 | 浙江理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 22582 | |
2020 | 浙江理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 598 | 16528 | |
2020 | 浙江理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
2020 | 浙江理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 50597 | |
2020 | 浙江理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 13246 | |
2020 | 浙江理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
2020 | 浙江理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 14564 | |
2020 | 浙江理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 590 | 57733 | |
2020 | 浙江理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
2020 | 浙江理工大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
2020 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 39140 | |
2020 | 浙江理工大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
2020 | 浙江理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5279 | |
2020 | 浙江理工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 | |
2020 | 浙江理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 3960 | |
2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 49538 | |
2020 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一a | 572 | 2391 | |
2020 | 浙江理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 | |
2020 | 浙江理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 570 | 17315 | |
2020 | 浙江理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 570 | 13637 | |
2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 42202 | |
2020 | 浙江理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 563 | 43911 | |
2020 | 浙江理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 562 | 16974 | |
2020 | 浙江理工大学(b) | 山西 | 理科 | 本一b | 560 | 21956 | |
2020 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 554 | 22194 | |
2020 | 浙江理工大学(b) | 山西 | 文科 | 本一b | 554 | 4099 | |
2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 | |
2020 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一a | 550 | 14333 | |
2020 | 浙江理工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 548 | 14779 | |
2020 | 浙江理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一a | 547 | 12069 | |
2020 | 浙江理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 547 | 16719 | |
2020 | 浙江理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 543 | 18405 | |
2020 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 540 | 19751 | 物 |
2020 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 21477 | 不限 |
2020 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 523 | 12665 | |
2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
2020 | 浙江理工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一a | 518 | 13529 | |
2020 | 浙江理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 19402 | 不限 |
2020 | 浙江理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19637 | 物 |
2020 | 浙江理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 19873 | 物 或 化 |
2020 | 浙江理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 459 | 3940 | |
2020 | 浙江理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 367 | 40136 | |
2020 | 浙江理工大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 357 | 11623 |
四、中国农业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国中国农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 706 | 1314 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 697 | 1627 | 物 |
2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 657 | 3891 | 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 656 | 4026 | 化 |
2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 652 | 4625 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 651 | 4761 | 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 651 | 4761 | 物 |
2022 | 中国农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 13485 | |
2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 631 | 4761 | 化 |
2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 | 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 | 物 |
2022 | 中国农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
2022 | 中国农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 | |
2022 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13836 | 物理 (化学或生物学) |
2022 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14345 | 物理 化学 |
2022 | 中国农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 7939 | |
2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理 (选考化学或生物) |
2022 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15264 | 物理 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 中国农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 中国农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 | 物理 化学 |
2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理 选考化学 |
2022 | 中国农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 604 | 8125 | 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 | |
2022 | 中国农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 | |
2022 | 中国农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 601 | 2028 | |
2022 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 21235 | 物理 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 | 物理 (化或生) |
2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 中国农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 物理 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理 化学 |
2022 | 中国农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 | |
2022 | 中国农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 593 | 1585 | 历史 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理 化学 |
2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 1408 | 历史 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 1146 | |
2022 | 中国农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 6560 | |
2022 | 中国农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 14254 | |
2022 | 中国农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理 不限 |
2022 | 中国农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 中国农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2160 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 | 历史 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 | 物理 (选考化学或生物) |
2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 25350 | |
2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 2182 | 历史 不限 |
2022 | 中国农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 | |
2022 | 中国农业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 584 | 882 | |
2022 | 中国农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 583 | 17536 | |
2022 | 中国农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 583 | 2256 | |
2022 | 中国农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 583 | 13945 | |
2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理 不限 |
