兰州石化职业技术大学在河南招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的兰州石化职业技术大学在河南的招生计划和人数,希望大家在报考兰州石化职业技术大学时作为参考!
一、兰州石化职业技术大学在河南招生计划和人数数据整理
1、兰州石化职业技术大学在河南的电气工程及自动化((学费待定;办学地点西固校区))招生人数为2人;
2、兰州石化职业技术大学在河南的应用化工技术((化学工程与工艺)(学费待定;办学地点西固校区))招生人数为2人;
3、兰州石化职业技术大学在河南的数字媒体技术((学费待定;办学地点西固校区))招生人数为2人;
4、兰州石化职业技术大学在河南的自动化类((4500元/年;包含专业工业机器人技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、工业自动化仪表技术;办学地点新区校区))招生人数为6人;
5、兰州石化职业技术大学在河南的化工技术类((4500元/年;包含专业应用化工技术、精细化工技术、煤化工技术、分析检验技术、化工装备技术;办学地点新区校区))招生人数为9人;
6、兰州石化职业技术大学在河南的化工自动化技术((4500元/年;办学地点新区校区))招生人数为2人;
二、兰州石化职业技术大学在河南高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年兰州石化职业技术大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
油气储运工程 ((学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
高分子材料工程 ((学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程技术 ((学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
电气工程及自动化 ((学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
汽车工程技术 ((学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
应用化工技术 ((石油化工技术)(学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
应用化工技术 ((化学工程与工艺)(学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
物联网工程技术 ((学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
大数据与会计 ((学费待定;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
机械设计制造类 ((4500元/年;包含专业数控技术、机械制造及自动化、智能焊接技术、理化测试与质检技术;办学地点新区校区)) | 河南 | 2022 / 专科 | 10 | 5 | - | 理科 |
自动化类 ((4500元/年;包含专业工业机器人技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、工业自动化仪表技术;办学地点新区校区)) | 河南 | 2022 / 专科 | 11 | 6 | - | 理科 |
化工技术类 ((4500元/年;包含专业应用化工技术、精细化工技术、煤化工技术、分析检验技术、化工装备技术;办学地点新区校区)) | 河南 | 2022 / 专科 | 12 | 9 | - | 理科 |
石油炼制技术 ((4500元/年;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 专科 | 13 | 2 | - | 理科 |
石油化工技术 ((4500元/年;办学地点西固校区)) | 河南 | 2022 / 专科 | 14 | 2 | - | 理科 |
化工自动化技术 ((4500元/年;办学地点新区校区)) | 河南 | 2022 / 专科 | 15 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造类 ((4500元/年;包含专业数控技术、机械制造及自动化、智能焊接技术、理化测试与质检技术;办学地点新区校区)) | 河南 | 2022 / 专科 | 02 | 4 | - | 文科 |
工商企业管理 ((4300元/年;办学地点新区校区)) | 河南 | 2022 / 专科 | 03 | 3 | - | 文科 |
2、2021年兰州石化职业技术大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
自动化类 ((4500元/年;包含专业电气自动化技术、工业过程自动化技术、工业自动化仪表技术、工业机器人技术;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 专科 | 01 | 4 | - | 理科 |
化工技术类 ((4500元/年;包含专业精细化工技术、煤化工技术、应用化工技术(化学工程与工艺)、应用化工技术(有机化工)、应用化工技术(无机化工)、应用化工技术(公用工程);办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 专科 | 02 | 3 | - | 理科 |
石油炼制技术 ((4500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 专科 | 03 | 1 | - | 理科 |
石油化工技术 ((4500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 专科 | 04 | 2 | - | 理科 |
水环境智能监测与治理 ((4500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 专科 | 01 | 1 | - | 文科 |
分析检验技术 ((4500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 专科 | 02 | 1 | - | 文科 |
电子商务 ((4300元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 专科 | 03 | 1 | - | 文科 |
3、2020年兰州石化职业技术大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
焊接技术与自动化 ((4500元/年;办学地点校本部)) | 河南 | 2020 / 专科 | 01 | 1 | - | 文科 |
机电设备维修与管理 ((4500元/年;办学地点校本部)) | 河南 | 2020 / 专科 | 02 | 1 | - | 文科 |
电子商务 ((4300元/年;办学地点校本部)) | 河南 | 2020 / 专科 | 03 | 1 | - | 文科 |
电厂热能动力装置 ((4500元/年;办学地点校本部)) | 河南 | 2020 / 专科 | 01 | 1 | - | 理科 |
自动化类 ((4500元/年;包含专业电气自动化技术、工业过程自动化技术、工业机器人技术、工业自动化仪表;办学地点校本部)) | 河南 | 2020 / 专科 | 02 | 4 | - | 理科 |
化工技术类 ((4500元/年;包含专业煤化工技术、应用化工技术(化学工程与工艺)、应用化工技术(有机化工)、应用化工技术(公用工程);办学地点校本部)) | 河南 | 2020 / 专科 | 03 | 3 | - | 理科 |
石油炼制技术 ((4500元/年;办学地点校本部)) | 河南 | 2020 / 专科 | 04 | 1 | - | 理科 |
石油化工技术 ((4500元/年;办学地点校本部)) | 河南 | 2020 / 专科 | 05 | 1 | - | 理科 |
三、兰州石化职业技术大学的师资力量简介
兰州石化职业技术大学坐落在中国陆域版图的几何中心、美丽的黄河之滨——金城兰州。学校与新中国第一座现代化炼油厂和第一座化学工业基地相伴而生,办学历史可追溯到创建于1956年的石油部兰州石油学校和化工部兰州化工学校以及兰炼职工大学、兰化职工大学,1999年转制为甘肃省第一所独立设置的公办高等职业技术学院。2021年,经教育部批准,整合西北师范大学知行学院、兰州石化职业技术学院、甘肃能源化工职业学院办学资源,设置公办本科层次的职业技术大学。学校有西固东、西校区,兰州新区校区,白银校区,占地面积2600余亩,生均教学科研仪器设备值2.01万元,图书260余万册。建有校内实训基地85个、校外实训实习基地238个,其中,国家级生产型实训基地6个、国家级虚拟仿真中心1个。学校现有全日制在校生26000余人,其中,首届本科生800人。有教职员工1210人,其中,专任教师1106人,具有高级职称教师469人(教授108人,含二级教授6人,享受甘肃省高层次专业技术人才津贴10人),硕士以上学位教师580人(博士43人),“双师型”教师650人,兼职教师350人。现有国家级职业教育教学创新团队1个、
相关文章
- 2024-06-14 09:10:24
- 2024-06-12 09:23:27
- 2024-05-23 01:16:39
广州现代信息工程职业技术学院是一本还是二本大学,全国排名怎么样
2024-06-14 09:34:15湖北文理学院理工学院和沈阳医学院哪个好 对比排名分数线
2024-06-14 09:32:07- 2024-06-14 09:30:05
- 2024-06-14 09:28:16
- 2024-06-14 09:26:24
- 2024-06-14 09:24:12
- 2024-06-14 09:10:24
- 2024-06-12 09:23:27
- 2024-05-23 01:16:39
- 2024-05-22 06:49:14
- 2024-05-22 01:21:06