凯发平台-凯发app官方网站>>福建高考志愿>>内容
今年福建高考物理367分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的福建高考物理367分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、福建高考物理367分可以上什么大学
福建高考物理367分可以上的大学名单有武昌理工学院、连云港师范高等专科学校、漳州职业技术学院、温州职业技术学院、宁波城市职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、江西交通职业技术学院、福州职业技术学院、漳州卫生职业学院、天津现代职业技术学院、厦门海洋职业技术学院、闽西职业技术学院、上海旅游高等专科学校、福建卫生职业技术学院、三明医学科技职业学院、福建农业职业技术学院、闽江师范高等专科学校、赣南卫生健康职业学院等。
二、福建高考物理367分可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌理工学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 382 | 116315 | 专科 |
2 | 河北轨道运输职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 358 | 124159 | 专科 |
3 | 连云港师范高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 381 | 116710 | 专科 |
4 | 漳州职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 381 | 116710 | 专科 |
5 | 浙江旅游职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 376 | 118553 | 专科 |
6 | 黎明职业大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 357 | 124438 | 专科 |
7 | 黎明职业大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 357 | 124438 | 专科 |
8 | 黎明职业大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 373 | 119529 | 专科 |
9 | 温州职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 382 | 116315 | 专科 |
10 | 宁波城市职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 364 | 122412 | 专科 |
11 | 山东畜牧兽医职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 387 | 114349 | 专科 |
12 | 江西交通职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 363 | 122707 | 专科 |
13 | 福州职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 375 | 118885 | 专科 |
14 | 漳州卫生职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 373 | 119529 | 专科 |
15 | 天津现代职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 362 | 123018 | 专科 |
16 | 厦门海洋职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 362 | 123018 | 专科 |
17 | 闽西职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 359 | 123866 | 专科 |
18 | 上海旅游高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 386 | 114773 | 专科 |
19 | 福建卫生职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 360 | 123585 | 专科 |
20 | 浙江经贸职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 368 | 121215 | 专科 |
21 | 三明医学科技职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 367 | 121509 | 专科 |
22 | 福建农业职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 354 | 125252 | 专科 |
23 | 闽江师范高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 362 | 123018 | 专科 |
24 | 福建电力职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 385 | 115150 | 专科 |
25 | 赣南卫生健康职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 366 | 121810 | 专科 |
三、近3年福建高考物理367分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌理工学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 382 | 116315 | 专科 |
2 | 河北轨道运输职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 358 | 124159 | 专科 |
3 | 连云港师范高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 381 | 116710 | 专科 |
4 | 漳州职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 381 | 116710 | 专科 |
5 | 浙江旅游职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 376 | 118553 | 专科 |
6 | 黎明职业大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 357 | 124438 | 专科 |
7 | 黎明职业大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 357 | 124438 | 专科 |
8 | 黎明职业大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 373 | 119529 | 专科 |
9 | 温州职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 382 | 116315 | 专科 |
10 | 宁波城市职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 364 | 122412 | 专科 |
11 | 山东畜牧兽医职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 387 | 114349 | 专科 |
12 | 江西交通职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 363 | 122707 | 专科 |
13 | 福州职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 375 | 118885 | 专科 |
14 | 漳州卫生职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 373 | 119529 | 专科 |
15 | 天津现代职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 362 | 123018 | 专科 |
16 | 厦门海洋职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 362 | 123018 | 专科 |
17 | 闽西职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 359 | 123866 | 专科 |
18 | 上海旅游高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 386 | 114773 | 专科 |
19 | 福建卫生职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 360 | 123585 | 专科 |
20 | 浙江经贸职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 368 | 121215 | 专科 |
21 | 三明医学科技职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 367 | 121509 | 专科 |
22 | 福建农业职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 354 | 125252 | 专科 |
23 | 闽江师范高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 362 | 123018 | 专科 |
24 | 福建电力职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 385 | 115150 | 专科 |
25 | 赣南卫生健康职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 366 | 121810 | 专科 |
26 | 桂林电子科技大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 351 | 109077 | 本科 |
27 | 厦门医学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 374 | 104439 | 专科 |
28 | 武汉商学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 358 | 107798 | 专科 |
29 | 桂林理工大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 378 | 103450 | 专科 |
30 | 沈阳工程学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 351 | 109077 | 专科 |
31 | 豫章师范学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 387 | 101056 | 专科 |
32 | 吉林医药学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 375 | 104194 | 专科 |
33 | 萍乡学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 369 | 105527 | 专科 |
34 | 南京工业职业技术大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 379 | 103194 | 专科 |
35 | 河北石油职业技术大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 371 | 105119 | 专科 |
36 | 成都东软学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 381 | 102675 | 专科 |
37 | 湖北师范大学文理学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 371 | 105119 | 专科 |
38 | 北京中医药大学东方学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 359 | 107604 | 专科 |
39 | 成都理工大学工程技术学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 378 | 103450 | 专科 |
40 | 兰州石化职业技术大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 387 | 101056 | 专科 |
41 | 云南经济管理学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 363 | 106815 | 专科 |
42 | 西安信息职业大学(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 364 | 106610 | 专科 |
43 | 广东工商职业技术大学(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 358 | 107798 | 专科 |
44 | 海口经济学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 377 | 103692 | 专科 |
45 | 南昌职业大学(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 385 | 101602 | 专科 |
46 | 上海立达学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 353 | 108713 | 专科 |
47 | 重庆电子工程职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 384 | 101875 | 专科 |
48 | 四川建筑职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 382 | 102406 | 专科 |
49 | 长沙民政职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 370 | 105321 | 专科 |
50 | 四川工程职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 372 | 104867 | 专科 |
51 | 南京科技职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 347 | 109706 | 专科 |
52 | 上海思博职业技术学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 349 | 109407 | 专科 |
53 | 天津医学高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 352 | 108891 | 专科 |
54 | 郑州铁路职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 367 | 105991 | 专科 |
55 | 天津渤海职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 350 | 109243 | 专科 |
56 | 重庆工商职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 367 | 105991 | 专科 |
57 | 浙江商业职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 | 专科 |
58 | 广东工贸职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 350 | 109243 | 专科 |
59 | 长沙航空职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 369 | 105527 | 专科 |
60 | 南京铁道职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 353 | 108713 | 专科 |
61 | 广东食品药品职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 376 | 103950 | 专科 |
62 | 遵义医药高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 386 | 101334 | 专科 |
63 | 北京社会管理职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 352 | 108891 | 专科 |
64 | 湖北国土资源职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 353 | 108713 | 专科 |
65 | 黔东南民族职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 350 | 109243 | 专科 |
66 | 丽水职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 364 | 106610 | 专科 |
67 | 天津现代职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 348 | 109562 | 专科 |
68 | 恩施职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 362 | 107017 | 专科 |
69 | 湖南大众传媒职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 381 | 102675 | 专科 |
70 | 浙江工贸职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 352 | 108891 | 专科 |
71 | 安徽工商职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 384 | 101875 | 专科 |
72 | 赣西科技职业学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 347 | 109706 | 专科 |
73 | 泉州医学高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 379 | 103194 | 专科 |
74 | 益阳医学高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 | 专科 |
75 | 重庆幼儿师范高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 370 | 105321 | 专科 |
76 | 永城职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 347 | 109706 | 专科 |
77 | 上海出版印刷高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 368 | 105764 | 专科 |
78 | 成都航空职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 373 | 104638 | 专科 |
79 | 楚雄医药高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 351 | 109077 | 专科 |
80 | 武汉城市职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 387 | 101056 | 专科 |
81 | 河南医学高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 365 | 106398 | 专科 |
82 | 江苏海事职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 380 | 102931 | 专科 |
83 | 浙江经贸职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 349 | 109407 | 专科 |
84 | 湖南安全技术职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 349 | 109407 | 专科 |
85 | 天津生物工程职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 | 专科 |
86 | 江苏农牧科技职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 364 | 106610 | 专科 |
87 | 抚州职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 358 | 107798 | 专科 |
88 | 四川文化产业职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 369 | 105527 | 专科 |
89 | 福建农业职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 383 | 102157 | 专科 |
90 | 无锡城市职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 348 | 109562 | 专科 |
91 | 重庆财经职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 386 | 101334 | 专科 |
92 | 泉州幼儿师范高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 354 | 108535 | 专科 |
93 | 泉州幼儿师范高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 385 | 101602 | 专科 |
94 | 上海电子信息职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 363 | 106815 | 专科 |
95 | 江西信息应用职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 379 | 103194 | 专科 |
96 | 苏州工业职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 | 专科 |
97 | 宜春幼儿师范高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 365 | 106398 | 专科 |
98 | 广西国际商务职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 368 | 105764 | 专科 |
99 | 苏州卫生职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 362 | 107017 | 专科 |
100 | 湖北科技职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 | 专科 |
101 | 天津轻工职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 367 | 105991 | 专科 |
102 | 江西传媒职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 358 | 107798 | 专科 |
103 | 吉林铁道职业技术学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 375 | 104194 | 专科 |
104 | 苏州工业园区服务外包职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 380 | 102931 | 专科 |
105 | 四川司法警官职业学院(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 371 | 105119 | 专科 |
106 | 长垣烹饪职业技术学院(物理 不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 376 | 103950 | 专科 |
107 | 江西师范高等专科学校(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 358 | 107798 | 专科 |
108 | 苏州职业大学(物理 不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 385 | 101602 | 专科 |
相关文章
福建高考志愿专业调剂规则顺序 不服从调剂有什么影响
2024-06-14 15:00:31福建高考志愿录取顺序图解表深度解读
2024-06-14 14:02:31福建高考刚过本科线咋填志愿 本科压线填报技巧
2024-06-14 11:19:45- 2024-06-15 09:11:51
长春理工大学和宁波诺丁汉大学哪个好 对比排名分数线
2024-06-15 09:10:01- 2024-06-15 09:07:50
- 2024-06-15 09:05:38
- 2024-06-15 09:03:47
- 2024-06-15 09:01:51
福建高考物理367分可以上什么大学,367分排
2024-06-15 09:14:03福建高考志愿专业调剂规则顺序 不服从调剂
2024-06-14 15:00:31福建高考志愿录取顺序图解表深度解读
2024-06-14 14:02:31福建高考刚过本科线咋填志愿 本科压线填报
2024-06-14 11:19:45- 2024-06-13 16:15:53