凯发平台-凯发app官方网站>>广东高考分数线>>内容
考上985和211大学是很多广东学子的目标,那么今年广东省多少分才能考上211和985大学呢,985、211大学在广东最低多少分才能录取呢。本文小编将给大家介绍今年广东省211和985大学最低录取分数情况。
广东高考最低多少分可以上211和985大学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 694 | 84 |
清华大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 694 | 79 |
上海交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 692 | 110 |
复旦大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 691 | 114 |
复旦大学医学院 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 686 | 210 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 686 | 213 |
北京大学医学部 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 685 | 253 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 681 | 383 |
南京大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 676 | 633 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 675 | 668 |
清华大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 674 | 14 |
中国人民大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 670 | 1016 |
北京大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 670 | 31 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 1165 |
中南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 1205 |
上海交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 667 | 42 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 666 | 1394 |
复旦大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 665 | 55 |
浙江大学医学院 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2354 |
北京师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2303 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2326 |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 2454 |
北京邮电大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 2512 |
华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 2546 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 2665 |
西安交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 2961 |
同济大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 3164 |
中国人民大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 653 | 149 |
南开大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 3859 |
南京大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 651 | 191 |
北京大学医学部 | 医药 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 650 | 202 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 4152 |
东南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 4331 |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 4140 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 646 | 273 |
电子科技大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 5130 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 5600 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 5602 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 5576 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 5707 |
山东大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 6151 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 642 | 382 |
北京师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 642 | 390 |
同济大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 641 | 429 |
西北工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 6628 |
天津大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 6979 |
上海财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 7755 |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 636 | 7973 |
北京交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 8412 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 8737 |
西安电子科技大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 9055 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 10125 |
中国农业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 10331 |
南开大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 630 | 846 |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 630 | 820 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 10862 |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 10639 |
大连理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 10921 |
湖南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11529 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11350 |
中央财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11370 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 627 | 968 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 12213 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 12103 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 11850 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 626 | 1001 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 626 | 999 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 12474 |
重庆大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 13567 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 13448 |
南京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 622 | 13762 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 622 | 1260 |
上海财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 622 | 1218 |
北京外国语大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 14444 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 621 | 1309 |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 621 | 1329 |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 621 | 1334 |
北京科技大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 14606 |
北京外国语大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 620 | 1359 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15346 |
南京理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15409 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15298 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15229 |
陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15241 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15546 |
华东理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15901 |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 16483 |
东南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 617 | 1610 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 617 | 1603 |
西安交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 616 | 1693 |
中国药科大学 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17329 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17838 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 18032 |
北京工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17633 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17696 |
江南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17935 |
上海外国语大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 18098 |
中央财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 614 | 1806 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18514 |
南京师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18607 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18674 |
华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 613 | 1917 |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 613 | 1910 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 613 | 1972 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 613 | 1904 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 18784 |
山东大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 612 | 2058 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 612 | 2002 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19414 |
东北师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19438 |
中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19547 |
中南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 611 | 2109 |
上海外国语大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 611 | 2151 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 20425 |
东华大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 19929 |
西南财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 19970 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20571 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20911 |
北京化工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20801 |
中国传媒大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20620 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 609 | 2281 |
重庆大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 609 | 2343 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 21388 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 608 | 2362 |
湖南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 608 | 2443 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 22198 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 607 | 2486 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 607 | 2508 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22533 |
河海大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22980 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 23059 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 23705 |
云南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 23273 |
中国传媒大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 605 | 2720 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 604 | 2860 |
中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 604 | 2871 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 24776 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 603 | 2971 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 603 | 2897 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 603 | 2956 |
西南财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 603 | 2929 |
河北工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 25646 |
北京交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 602 | 3143 |
华东理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 602 | 3060 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 26101 |
南昌大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 25842 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 26446 |
福州大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 26584 |
中国矿业大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 26523 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 26885 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 600 | 3388 |
中国药科大学 | 医药 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 600 | 3394 |
郑州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 28559 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 3654 |
西北工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 3542 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 3649 |
东北师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 3562 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 597 | 3735 |
湖南师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 29432 |
北京林业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 29833 |
安徽大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 29557 |
中国农业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 596 | 3919 |
华中农业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 30176 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 30567 |
长安大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 30275 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 30724 |
南京师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 595 | 3989 |
陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 595 | 4011 |
北京中医药大学 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 31385 |
东华大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 594 | 4229 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 594 | 4126 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 31686 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 593 | 4424 |
北京林业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 592 | 4588 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 591 | 4764 |
太原理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 34756 |
大连海事大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 34759 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 590 | 4918 |
郑州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 590 | 4778 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 35666 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 589 | 5050 |
南京农业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 35892 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | 5212 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 37366 |
河海大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 586 | 5526 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 585 | 5765 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 585 | 5816 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 584 | 5933 |
南昌大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 584 | 6015 |
北京化工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 584 | 5950 |
广西大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 42310 |
福州大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 581 | 6438 |
北京中医药大学 | 医药 | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 581 | 6509 |
985和211大学的不同
1、985和211大学在数量上的区别
全国的985大学截止目前共有39所,而211大学则有113所。985大学都是211高校,但是211大学则不一定是985大学。
2、985大学和211大学在本质上的区别
985高校的建设初衷是打造世界一流的大学。211大学的建设初衷则是,重点建设的100所高等院校和重点学科。
3、从社会的认可度来看,985高校比211大学更具备优势,同等的水平,985高校学生在就业上更优先。
相关文章
- 2024-06-12 09:39:17
- 2024-06-11 16:51:10
- 2024-06-10 11:23:50
- 2024-06-12 16:00:13
今年江西高考最低多少分可以上211大学和985大学
2024-06-12 15:59:09- 2024-06-12 15:57:42
- 2024-06-12 15:56:44
- 2024-06-12 15:55:25
- 2024-06-12 15:54:17
今年广东上本科最低要多少分全省多少名
2024-06-13 15:09:10江西工业贸易职业技术学院广东录取分数线及位次
2024-06-13 10:53:12广东省内分数线低的本科大学(压线录取的大
2024-06-13 10:06:46今年广东高考最低多少分可以上211大学和985大学
2024-06-12 16:01:40- 2024-06-12 09:39:17