凯发平台-凯发app官方网站>>>>内容
今年黑龙江高考文科184分可以上哪些专科学校,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的黑龙江高考文科184分录取的专科学校名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、黑龙江高考文科184分可以上的专科学校有哪些
黑龙江高考文科184分可以上的专科学校名单有潍坊理工学院、河南工业职业技术学院、德州科技职业学院、青岛航空科技职业学院、长春早期教育职业学院、榆林能源科技职业学院、上海震旦职业学院、黑龙江能源职业学院、云南理工职业学院、黑龙江三江美术职业学院、新疆职业大学、厦门华天涉外职业技术学院、三亚城市职业学院、厦门东海职业技术学院、梧州职业学院、广西经济职业学院、漳州科技职业学院、哈尔滨北方航空职业技术学院等。
二、黑龙江高考文科184分可以上的专科学校名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 196 | 59455 | 专科 |
2 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 202 | 59018 | 专科 |
3 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 211 | 58234 | 专科 |
4 | 广西安全工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 213 | 58025 | 专科 |
5 | 柳州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 206 | 58674 | 专科 |
6 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 197 | 59387 | 专科 |
7 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 208 | 58498 | 专科 |
8 | 德州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 206 | 58674 | 专科 |
9 | 广西物流职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 205 | 58758 | 专科 |
10 | 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 192 | 59730 | 专科 |
11 | 长春早期教育职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 201 | 59099 | 专科 |
12 | 漳州理工职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 207 | 58594 | 专科 |
13 | 榆林能源科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 183 | 60250 | 专科 |
14 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 59916 | 专科 |
15 | 吉林城市职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 57516 | 专科 |
16 | 黑龙江能源职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 216 | 57732 | 专科 |
17 | 巴音郭楞职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 219 | 57406 | 专科 |
18 | 云南理工职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 208 | 58498 | 专科 |
19 | 黑龙江三江美术职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 198 | 59319 | 专科 |
20 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 211 | 58234 | 专科 |
21 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 182 | 60309 | 专科 |
22 | 新疆职业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 217 | 57623 | 专科 |
23 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 204 | 58848 | 专科 |
24 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 59916 | 专科 |
25 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 185 | 60135 | 专科 |
26 | 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 193 | 59668 | 专科 |
27 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 206 | 58674 | 专科 |
28 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 204 | 58848 | 专科 |
29 | 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 215 | 57832 | 专科 |
30 | 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 57516 | 专科 |
31 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 210 | 58329 | 专科 |
32 | 山西老区职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 201 | 59099 | 专科 |
33 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 180 | 60393 | 专科 |
34 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 184 | 60188 | 专科 |
35 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 195 | 59532 | 专科 |
36 | 厦门东海职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 199 | 59245 | 专科 |
37 | 梧州职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 192 | 59730 | 专科 |
38 | 山东海事职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 199 | 59245 | 专科 |
39 | 广西经济职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 183 | 60250 | 专科 |
40 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 216 | 57732 | 专科 |
41 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 187 | 60019 | 专科 |
42 | 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 219 | 57406 | 专科 |
43 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 57516 | 专科 |
44 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 215 | 57832 | 专科 |
三、近3年黑龙江高考文科184分录取的专科学校名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 196 | 59455 | 专科 |
2 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 202 | 59018 | 专科 |
3 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 211 | 58234 | 专科 |
4 | 广西安全工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 213 | 58025 | 专科 |
5 | 柳州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 206 | 58674 | 专科 |
6 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 197 | 59387 | 专科 |
7 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 208 | 58498 | 专科 |
8 | 德州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 206 | 58674 | 专科 |
9 | 广西物流职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 205 | 58758 | 专科 |
10 | 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 192 | 59730 | 专科 |
11 | 长春早期教育职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 201 | 59099 | 专科 |
12 | 漳州理工职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 207 | 58594 | 专科 |
13 | 榆林能源科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 183 | 60250 | 专科 |
14 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 59916 | 专科 |
15 | 吉林城市职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 57516 | 专科 |
16 | 黑龙江能源职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 216 | 57732 | 专科 |
17 | 巴音郭楞职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 219 | 57406 | 专科 |
18 | 云南理工职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 208 | 58498 | 专科 |
19 | 黑龙江三江美术职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 198 | 59319 | 专科 |
20 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 211 | 58234 | 专科 |
21 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 182 | 60309 | 专科 |
22 | 新疆职业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 217 | 57623 | 专科 |
23 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 204 | 58848 | 专科 |
24 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 59916 | 专科 |
25 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 185 | 60135 | 专科 |
26 | 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 193 | 59668 | 专科 |
27 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 206 | 58674 | 专科 |
28 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 204 | 58848 | 专科 |
29 | 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 215 | 57832 | 专科 |
30 | 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 57516 | 专科 |
31 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 210 | 58329 | 专科 |
32 | 山西老区职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 201 | 59099 | 专科 |
33 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 180 | 60393 | 专科 |
34 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 184 | 60188 | 专科 |
35 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 195 | 59532 | 专科 |
36 | 厦门东海职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 199 | 59245 | 专科 |
37 | 梧州职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 192 | 59730 | 专科 |
38 | 山东海事职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 199 | 59245 | 专科 |
39 | 广西经济职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 183 | 60250 | 专科 |
40 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 216 | 57732 | 专科 |
41 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 187 | 60019 | 专科 |
42 | 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 219 | 57406 | 专科 |
43 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 57516 | 专科 |
44 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 215 | 57832 | 专科 |
45 | 长春光华学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 199 | 55078 | 专科 |
46 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 203 | 54767 | 专科 |
47 | 兴安职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 187 | 55767 | 专科 |
48 | 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 184 | 55904 | 专科 |
49 | 广西理工职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 55672 | 专科 |
50 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 214 | 53777 | 专科 |
51 | 湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 53398 | 专科 |
52 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 55672 | 专科 |
53 | 松原职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 191 | 55577 | 专科 |
54 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 208 | 54369 | 专科 |
55 | 漳州理工职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 212 | 53986 | 专科 |
56 | 榆林能源科技职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 193 | 55469 | 专科 |
57 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 203 | 54767 | 专科 |
58 | 长江工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 207 | 54467 | 专科 |
59 | 榆林职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 210 | 54194 | 专科 |
60 | 巴音郭楞职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 206 | 54551 | 专科 |
61 | 哈尔滨传媒职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 210 | 54194 | 专科 |
62 | 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 191 | 55577 | 专科 |
63 | 西藏职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 55672 | 专科 |
64 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 184 | 55904 | 专科 |
65 | 武昌职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 216 | 53561 | 专科 |
66 | 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 213 | 53875 | 专科 |
67 | 安徽广播影视职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 181 | 56011 | 专科 |
68 | 新疆职业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 212 | 53986 | 专科 |
69 | 辽宁地质工程职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 219 | 53284 | 专科 |
70 | 黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 199 | 55078 | 专科 |
71 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 195 | 55342 | 专科 |
72 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 199 | 55078 | 专科 |
73 | 上海东海职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 211 | 54101 | 专科 |
74 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 219 | 53284 | 专科 |
75 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 207 | 54467 | 专科 |
76 | 泉州华光职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 187 | 55767 | 专科 |
77 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 214 | 53777 | 专科 |
78 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 201 | 54933 | 专科 |
79 | 泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 207 | 54467 | 专科 |
80 | 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 181 | 56011 | 专科 |
81 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 195 | 55342 | 专科 |
82 | 梧州职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 188 | 55718 | 专科 |
83 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 214 | 53777 | 专科 |
84 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 200 | 55006 | 专科 |
85 | 泉州轻工职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 196 | 55272 | 专科 |
86 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 55672 | 专科 |
87 | 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 207 | 54467 | 专科 |
88 | 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 184 | 55904 | 专科 |
89 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 199 | 55078 | 专科 |
90 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 203 | 54767 | 专科 |
91 | 吉林通用航空职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 192 | 55533 | 专科 |
92 | 吉林体育学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 214 | 59938 | 专科 |
93 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 208 | 60549 | 专科 |
94 | 山东现代学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 203 | 60977 | 专科 |
95 | 河北科技学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 211 | 60254 | 专科 |
96 | 中国矿业大学银川学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 185 | 62183 | 专科 |
97 | 长春光华学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 195 | 61601 | 专科 |
98 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 212 | 60139 | 专科 |
99 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 220 | 59241 | 专科 |
100 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 217 | 59608 | 专科 |
101 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 59500 | 专科 |
102 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 180 | 62449 | 专科 |
103 | 长春职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 201 | 61119 | 专科 |
104 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 205 | 60828 | 专科 |
105 | 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 184 | 62243 | 专科 |
106 | 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 207 | 60632 | 专科 |
107 | 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 192 | 61793 | 专科 |
108 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 206 | 60726 | 专科 |
109 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 182 | 62353 | 专科 |
110 | 济源职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 219 | 59389 | 专科 |
111 | 周口职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 212 | 60139 | 专科 |
112 | 长春东方职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 211 | 60254 | 专科 |
113 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 192 | 61793 | 专科 |
114 | 鞍山职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 215 | 59820 | 专科 |
115 | 松原职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 206 | 60726 | 专科 |
116 | 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 217 | 59608 | 专科 |
117 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 194 | 61665 | 专科 |
118 | 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 193 | 61731 | 专科 |
119 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 187 | 62099 | 专科 |
120 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 61983 | 专科 |
121 | 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 201 | 61119 | 专科 |
122 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 219 | 59389 | 专科 |
123 | 吉林城市职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 198 | 61383 | 专科 |
124 | 黑龙江艺术职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 196 | 61532 | 专科 |
125 | 黑龙江民族职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 190 | 61914 | 专科 |
126 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 210 | 60348 | 专科 |
127 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 59500 | 专科 |
128 | 安徽国防科技职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 213 | 60037 | 专科 |
129 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 183 | 62295 | 专科 |
130 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 211 | 60254 | 专科 |
131 | 辽宁地质工程职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 184 | 62243 | 专科 |
132 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 216 | 59724 | 专科 |
133 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 216 | 59724 | 专科 |
134 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 61983 | 专科 |
135 | 上海东海职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 183 | 62295 | 专科 |
136 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 194 | 61665 | 专科 |
137 | 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 212 | 60139 | 专科 |
138 | 北海职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 196 | 61532 | 专科 |
139 | 泉州海洋职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 208 | 60549 | 专科 |
140 | 山西铁道职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 220 | 59241 | 专科 |
141 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 220 | 59241 | 专科 |
142 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 198 | 61383 | 专科 |
143 | 广西工程职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 217 | 59608 | 专科 |
144 | 佳木斯职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 200 | 61211 | 专科 |
145 | 泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 184 | 62243 | 专科 |
146 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 185 | 62183 | 专科 |
147 | 吉林科技职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 189 | 61983 | 专科 |
148 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 195 | 61601 | 专科 |
149 | 厦门东海职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 210 | 60348 | 专科 |
150 | 三亚理工职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 184 | 62243 | 专科 |
151 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 180 | 62449 | 专科 |
152 | 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 219 | 59389 | 专科 |
153 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 191 | 61855 | 专科 |
154 | 广西金融职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 216 | 59724 | 专科 |
155 | 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 59500 | 专科 |
156 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 218 | 59500 | 专科 |
157 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 181 | 62395 | 专科 |
158 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 217 | 59608 | 专科 |
相关文章
- 2024-06-12 14:55:51
- 2024-06-12 13:47:01
- 2024-06-12 10:56:28
青海省内分数线低的本科大学(压线录取的大学有哪些)
2024-06-13 09:49:38景德镇艺术职业大学和江西工程学院哪个好 对比排名分数线
2024-06-13 09:48:43济南职业学院和广西理工职业技术学院哪个好 对比排名分数线
2024-06-13 09:46:33- 2024-06-13 09:46:20
- 2024-06-13 09:44:31
- 2024-06-13 09:44:16
- 2024-06-14 13:38:29
- 2024-06-14 10:59:46
- 2024-06-13 16:01:50
- 2024-06-13 13:55:13
黑龙江高考文科184分可以上什么专科学校,1
2024-06-13 09:50:40