今天有位同学问汪老师,关于吉林建筑大学大学和重庆师范大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把吉林建筑大学和重庆师范大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、吉林建筑大学和重庆师范大学对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的吉林建筑大学和重庆师范大学的录取数据,吉林建筑大学和重庆师范大学哪个好的对比数据信息如下:
1、吉林建筑大学(b)在山西2022年理科最低分为429分,重庆师范大学在山西2022年理科最低分为491分,从最低录取分数线对比,重庆师范大学已经超过吉林建筑大学(b),分数线排名的角度来说重庆师范大学更好;
2、吉林建筑大学隶属关系为省政府、重庆师范大学隶属关系为市政府;
3、吉林建筑大学办学层次为本科、重庆师范大学办学层次为本科;
4、吉林建筑大学和吉林建筑大学各自的创办时间对比分别为1954年和1954年;
5、吉林建筑大学是在吉林长春市;重庆师范大学是在重庆沙坪坝区;
6、吉林建筑大学院校类型是理工类高校、重庆师范大学院校类型是大学;
二、吉林建筑大学和重庆师范大学区别
下面是吉林建筑大学和重庆师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉林建筑大学和重庆师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉林建筑大学和重庆师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
吉林建筑大学和重庆师范大学对比分析表
院校基础信息 | 重庆师范大学 | 吉林建筑大学 |
综合排名 | 187 | 837 |
所属地区 | 重庆沙坪坝区 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1954年 | 1956年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 12 |
专业数 | 76 | 48 |
博士点 | 1 | 0 |
硕士点 | 39 | 22 |
男生占比 | 60 | 59 |
女生占比 | 40 | 41 |
三、吉林建筑大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国吉林建筑大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 史 或 物 |
2022 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 541 | 26482 | 物 或 史 |
2022 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 521 | 30630 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 146569 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 516 | 31664 | 物 |
2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123879 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124505 | 物理 (化学或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 510 | 32904 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30001 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129578 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史 (选考生物或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133124 | 物理 化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 504 | 34139 | 物 |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 502 | 34560 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史 (生物或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理 (化学或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史 (生或地) |
2022 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 492 | 14960 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理 (选考化学或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史 (生物或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179871 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理 (化或地) |
2022 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107308 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 26773 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理 化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理 化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199115 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理 (化或生) |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理 选考化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86518 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理 化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
2022 | 吉林建筑大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 123827 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理 化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理 (化学或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 460 | 63178 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理 不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 451 | 67041 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 文科 | 本二a | 437 | 12742 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 435 | 11904 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 71036 | |
2022 | 吉林建筑大学(b) | 山西 | 理科 | 本二b | 429 | 84252 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理 化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理 化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 吉林建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 403 | 47544 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 92529 | |
2022 | 吉林建筑大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 398 | 49473 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 391 | 40023 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本二a | 375 | 51571 | |
2022 | 吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二a | 366 | 54164 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
2022 | 吉林建筑大学(b) | 吉林 | 理科 | 本二b | 359 | 56050 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 292 | 8430 |
2、2021年全国吉林建筑大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 史 或 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 549 | 99408 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29367 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 535 | 25919 | 史 或 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 25339 | 历史 (生或地) |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102313 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 15591 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 513 | 30719 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 116473 | 物理 化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 117154 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史 (生物或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 | 历史 (选考生物或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史 (生物或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 508 | 31809 | 物 或 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 123171 | 物理 化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 123202 | 物理 (化学或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 501 | 33271 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理 不限选考科目 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132125 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理 (化学或生物) |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 494 | 34790 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理 (化或地) |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 492 | 35235 | 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理 (化学或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理 (选考化学或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理 选考化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170764 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理 (化或生) |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理 化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理 化学 |
2021 | 吉林建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理 不限选考科目 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理 化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理 化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 188009 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 5487 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理 不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 476 | 50800 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理 (化学或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102920 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 15275 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 28692 | |
2021 | 吉林建筑大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 115447 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理 化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 60726 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理 化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
2021 | 吉林建筑大学(b) | 山西 | 理科 | 本二b | 451 | 66913 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 434 | 33410 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 文科 | 本二a | 429 | 12786 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 429 | 13273 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 71383 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 390 | 46911 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本二a | 388 | 40305 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
2021 | 吉林建筑大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 383 | 49188 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 361 | 44186 | |
2021 | 吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二a | 361 | 46711 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 | |
2021 | 吉林建筑大学(b) | 吉林 | 理科 | 本二b | 334 | 52727 |
3、2020年全国吉林建筑大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 吉林建筑大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 吉林建筑大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 化 |
2020 | 吉林建筑大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 吉林建筑大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
2020 | 吉林建筑大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 物 |
2020 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 535 | 28589 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25166 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 523 | 31209 | 化 |
2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 58504 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 514 | 33192 | 物 |
2020 | 吉林建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91862 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 106579 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 164928 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 500 | 36208 | 物 |
2020 | 吉林建筑大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 499 | 55959 | |
2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 99612 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 494 | 160212 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 | |
2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 182770 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 490 | 118922 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
2020 | 吉林建筑大学(长春) | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 30952 | 物 |
2020 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 470 | 55230 | |
2020 | 吉林建筑大学(b) | 山西 | 理科 | 本二b | 470 | 76495 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 文科 | 本二a | 458 | 12672 | |
2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 455 | 63830 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 65707 | |
2020 | 吉林建筑大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 439 | 69134 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 433 | 46383 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 79802 | |
2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 419 | 51075 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 84585 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 21399 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 398 | 21794 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 389 | 43129 | |
2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二a | 389 | 49895 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本二a | 386 | 50678 | |
2020 | 吉林建筑大学(b) | 吉林 | 理科 | 本二b | 374 | 53626 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 |
四、重庆师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国重庆师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4172 | 政 |
2022 | 重庆师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 | 物 |
2022 | 重庆师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 647 | 4675 | 化 |
2022 | 重庆师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4965 | 史 和 地 和 政 |
2022 | 重庆师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 不限 |
2022 | 重庆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 609 | 12313 | 生 |
2022 | 重庆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 607 | 12703 | 化 |
2022 | 重庆师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重庆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 599 | 14317 | 史 和 地 和 政 |
2022 | 重庆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 594 | 15358 | 不限 |
2022 | 重庆师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 586 | 8914 | |
2022 | 重庆师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 585 | 3788 | |
2022 | 重庆师范大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 579 | 18541 | 物 |
2022 | 重庆师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40692 | 物理 思想政治 |
2022 | 重庆师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 575 | 2841 | |
2022 | 重庆师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 575 | 77106 | |
2022 | 重庆师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 570 | 3791 | 历史 (选考化学或地理) |
2022 | 重庆师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 | |
2022 | 重庆师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理 政治 |
2022 | 重庆师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 38870 | |
2022 | 重庆师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 565 | 7649 | |
2022 | 重庆师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4465 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 重庆师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理 选考思想政治 |
2022 | 重庆师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 564 | 4585 | 历史 选考思想政治 |
2022 | 重庆师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 563 | 7134 | 历史 (化学或地理) |
2022 | 重庆师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理 (选考化学或地理) |
2022 | 重庆师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 8716 | |
2022 | 重庆师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 562 | 5688 | 历史 政治 |
2022 | 重庆师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 561 | 4962 | 历史 (选考化学或生物) |
2022 | 重庆师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 6048 | 历史 (化或地) |
2022 | 重庆师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 6048 | 历史 不限 |
2022 | 重庆师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理 化学 |
2022 | 重庆师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 8933 | 历史 思想政治 |
2022 | 重庆师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 重庆师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 | |
2022 | 重庆师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理 思想政治 |
2022 | 重庆师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理 (选考化学或生物) |
2022 | 重庆师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史 (化或生) |
2022 | 重庆师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 历史 不限 |
2022 | 重庆师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 历史 思想政治 |
2022 | 重庆师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理 思想政治 |
2022 | 重庆师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5945 | |
2022 | 重庆师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理 (化或地) |
