山西高考文科416分可以上什么大学,2024年416分排名多少-凯发平台

山西高考文科416分可以上什么大学,2024年416分排名多少

来源:凯发平台-凯发app官方网站

作者:

时间:2024-06-15 10:38:20

今年山西高考文科416分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的山西高考文科416分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

山西高考文科416分可以上什么大学,2024年416分排名多少

一、山西高考文科416分可以上什么大学

山西高考文科416分可以上的大学名单有北京城市学院、上海杉达学院、福州大学至诚学院、湖北工程学院新技术学院、大连财经学院、西安科技大学高新学院、湖南交通工程学院、河南开封科技传媒学院、烟台理工学院、山东现代学院、东莞城市学院、重庆机电职业技术大学、广州工商学院、辽宁传媒学院、辽宁理工职业大学、山东中医药高等专科学校、浙江金融职业学院、重庆电力高等专科学校等。

二、山西高考文科416分可以上的大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 华北理工大学 公办 2022 文科 山西 401 16812 专科
2 汉江师范学院 公办 2022 文科 山西 407 15031 专科
3 张家口学院 公办 2022 文科 山西 423 9939 专科
4 白城师范学院 公办 2022 文科 山西 403 16203 专科
5 北京城市学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
6 成都东软学院 民办 2022 文科 山西 434 6415 本二c
7 北京中医药大学东方学院 民办 2022 文科 山西 403 16203 专科
8 长江大学文理学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
9 武汉学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
10 珠海科技学院 民办 2022 文科 山西 431 7405 本二c
11 南昌航空大学科技学院 民办 2022 文科 山西 431 7405 本二c
12 湘潭理工学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
13 上海杉达学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
14 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
15 贵州黔南科技学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
16 四川工业科技学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
17 广州商学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
18 南昌大学共青学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
19 福州大学至诚学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
20 燕京理工学院 民办 2022 文科 山西 414 12877 本二c
21 贵州黔南经济学院 民办 2022 文科 山西 430 7728 本二c
22 浙江工业大学之江学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
23 湖北恩施学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
24 广州软件学院 民办 2022 文科 山西 401 16812 本二c
25 常州大学怀德学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
26 山东协和学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
27 烟台南山学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
28 南宁学院 民办 2022 文科 山西 427 8685 本二c
29 厦门华厦学院 民办 2022 文科 山西 428 8365 本二c
30 湖北工程学院新技术学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
31 湖北文理学院理工学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
32 烟台科技学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
33 武汉晴川学院 民办 2022 文科 山西 431 7405 本二c
34 大连财经学院 民办 2022 文科 山西 427 8685 本二c
35 辽宁何氏医学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
36 西安外事学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
37 山西工商学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
38 上海建桥学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
39 晋中信息学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
40 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
41 郑州升达经贸管理学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
42 电子科技大学中山学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
43 西安科技大学高新学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
44 厦门工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
45 闽南科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
46 河北地质大学华信学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
47 南昌理工学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
48 广州南方学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
49 天津天狮学院 民办 2022 文科 山西 426 9010 本二c
50 山西晋中理工学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
51 广西外国语学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
52 郑州商学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
53 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 文科 山西 428 8365 本二c
54 潍坊科技学院 民办 2022 文科 山西 430 7728 本二c
55 黄河科技学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
56 广西城市职业大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
57 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
58 上海师范大学天华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
59 宁波财经学院 民办 2022 文科 山西 416 12242 本二c
60 宁波大学科学技术学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
61 四川文化艺术学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
62 武汉工商学院 民办 2022 文科 山西 421 10601 本二c
63 昆明文理学院 民办 2022 文科 山西 428 8365 本二c
64 武汉华夏理工学院 民办 2022 文科 山西 427 8685 本二c
65 山西应用科技学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
66 湖南交通工程学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
67 福建农林大学金山学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
68 湖北工业大学工程技术学院 民办 2022 文科 山西 422 10309 本二c
69 西安翻译学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
70 齐鲁理工学院 民办 2022 文科 山西 423 9939 本二c
71 云南大学滇池学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
72 昆明城市学院 民办 2022 文科 山西 430 7728 本二c
73 宁夏理工学院 民办 2022 文科 山西 415 12565 本二c
74 福州外语外贸学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
75 南通理工学院 民办 2022 文科 山西 415 12565 本二c
76 合肥城市学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
77 河南开封科技传媒学院 民办 2022 文科 山西 428 8365 本二c
78 浙江财经大学东方学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
79 青岛城市学院 民办 2022 文科 山西 417 11929 本二c
80 新疆天山职业技术大学 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
81 烟台理工学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
82 山东现代学院 民办 2022 文科 山西 426 9010 本二c
83 天津仁爱学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
84 河北科技学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
85 兰州石化职业技术大学 公办 2022 文科 山西 398 17665 专科
86 陕西国际商贸学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
87 闽南理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
88 河北外国语学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
89 江西科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
90 南昌工学院 民办 2022 文科 山西 415 12565 本二c
91 吉利学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
92 青岛工学院 民办 2022 文科 山西 423 9939 本二c
93 南昌交通学院 民办 2022 文科 山西 416 12242 本二c
94 西安工商学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
95 华北理工大学轻工学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
96 广州新华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
97 云南经济管理学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
98 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
99 山东工程职业技术大学 民办 2022 文科 山西 414 12877 本二c
100 沧州交通学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
101 武昌工学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
102 辽宁师范大学海华学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
103 湖南应用技术学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
104 西安欧亚学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
105 湖北商贸学院 民办 2022 文科 山西 422 10309 本二c
106 大连理工大学城市学院 民办 2022 文科 山西 416 12242 本二c
107 长春人文学院 民办 2022 文科 山西 423 9939 本二c
108 西安信息职业大学 民办 2022 文科 山西 417 11929 本二c
109 东莞城市学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
110 保定理工学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
111 三亚学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
112 武汉工程科技学院 民办 2022 文科 山西 430 7728 本二c
113 湖南涉外经济学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
114 浙江越秀外国语学院 民办 2022 文科 山西 403 16203 本二c
115 广州华立学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
116 长春财经学院 民办 2022 文科 山西 414 12877 本二c
117 重庆机电职业技术大学 民办 2022 文科 山西 422 10309 本二c
118 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
119 青岛黄海学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
120 柳州工学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
121 泉州信息工程学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
122 青岛滨海学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
123 西安明德理工学院 民办 2022 文科 山西 421 10601 本二c
124 江西服装学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
125 黑龙江财经学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
126 云南艺术学院文华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
127 沈阳城市学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
128 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
129 广东科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
130 北京工业大学耿丹学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
131 广东理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
132 桂林信息科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
133 广州城市理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
134 华南农业大学珠江学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
135 丽江文化旅游学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
136 河北工程技术学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
137 南宁理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
138 大连东软信息学院 民办 2022 文科 山西 408 14738 本二c
139 阳光学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
140 武汉设计工程学院 民办 2022 文科 山西 412 13529 本二c
141 上海中侨职业技术大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
142 西安汽车职业大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
143 江西应用科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
144 陕西科技大学镐京学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
145 青岛电影学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
146 陕西服装工程学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
147 泰山科技学院 民办 2022 文科 山西 412 13529 本二c
148 长春科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
149 海南科技职业大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
150 黑龙江东方学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
151 哈尔滨广厦学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
152 广州工商学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
153 银川科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
154 山东英才学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
155 海口经济学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
156 长春光华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
157 福州工商学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
158 银川能源学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
159 哈尔滨剑桥学院 民办 2022 文科 山西 408 14738 本二c
160 青岛恒星科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
161 长春建筑学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
162 北京工商大学嘉华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
163 哈尔滨远东理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
164 上海立达学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
165 景德镇艺术职业大学 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
166 辽宁对外经贸学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
167 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
168 辽宁理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
169 大连科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
170 哈尔滨信息工程学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
171 辽宁传媒学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
172 首都师范大学科德学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
173 沈阳城市建设学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
174 沈阳工学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
175 长春电子科技学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
176 哈尔滨华德学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
177 黑龙江工商学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
178 黑龙江外国语学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
179 大连工业大学艺术与信息工程学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
180 沈阳科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
181 齐齐哈尔工程学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
182 长春工业大学人文信息学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
183 长春大学旅游学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
184 大连艺术学院 民办 2022 文科 山西 399 17376 本二c
185 山东华宇工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
186 辽宁理工职业大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
187 运城职业技术大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
188 陕西工业职业技术学院 公办 2022 文科 山西 410 14133 专科
189 金华职业技术学院 公办 2022 文科 山西 408 14738 专科
190 重庆电子工程职业学院 公办 2022 文科 山西 397 17988 专科
191 武汉职业技术学院 公办 2022 文科 山西 401 16812 专科
192 重庆工业职业技术学院 公办 2022 文科 山西 397 17988 专科
193 陕西国防工业职业技术学院 公办 2022 文科 山西 403 16203 专科
194 北京工业职业技术学院 公办 2022 文科 山西 397 17988 专科
195 北京农业职业学院 公办 2022 文科 山西 422 10309 专科
196 北京电子科技职业学院 公办 2022 文科 山西 408 14738 专科
197 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 山西 404 15917 专科
198 焦作师范高等专科学校 公办 2022 文科 山西 396 18301 专科
199 天津医学高等专科学校 公办 2022 文科 山西 421 10601 专科
200 郑州铁路职业技术学院 公办 2022 文科 山西 436 5733 专科
201 重庆城市管理职业学院 公办 2022 文科 山西 397 17988 专科
202 邢台医学高等专科学校 公办 2022 文科 山西 405 15665 专科
203 重庆医药高等专科学校 公办 2022 文科 山西 416 12242 专科
204 天津市职业大学 公办 2022 文科 山西 409 14438 专科
205 河南经贸职业学院 公办 2022 文科 山西 396 18301 专科
206 河北政法职业学院 公办 2022 文科 山西 406 15362 专科
207 石家庄邮电职业技术学院 公办 2022 文科 山西 401 16812 专科
208 沧州医学高等专科学校 公办 2022 文科 山西 399 17376 专科
209 石家庄铁路职业技术学院 公办 2022 文科 山西 402 16499 专科
210 陕西铁路工程职业技术学院 公办 2022 文科 山西 396 18301 专科
211 山东中医药高等专科学校 公办 2022 文科 山西 404 15917 专科
212 北京青年政治学院 公办 2022 文科 山西 398 17665 专科
213 天津现代职业技术学院 公办 2022 文科 山西 397 17988 专科
214 浙江金融职业学院 公办 2022 文科 山西 401 16812 专科
215 湖南大众传媒职业技术学院 公办 2022 文科 山西 404 15917 专科
216 天津铁道职业技术学院 公办 2022 文科 山西 414 12877 专科
217 成都航空职业技术学院 公办 2022 文科 山西 400 17114 专科
218 四川中医药高等专科学校 公办 2022 文科 山西 399 17376 专科
219 河南医学高等专科学校 公办 2022 文科 山西 402 16499 专科
220 重庆电力高等专科学校 公办 2022 文科 山西 400 17114 专科
221 郑州幼儿师范高等专科学校 公办 2022 文科 山西 398 17665 专科
222 苏州卫生职业技术学院 公办 2022 文科 山西 408 14738 专科
223 北京信息职业技术学院 公办 2022 文科 山西 408 14738 专科
224 北京政法职业学院 公办 2022 文科 山西 396 18301 专科
225 武汉铁路职业技术学院 公办 2022 文科 山西 401 16812 专科
226 长沙卫生职业学院 公办 2022 文科 山西 411 13835 专科

三、近3年山西高考文科416分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 华北理工大学 公办 2022 文科 山西 401 16812 专科
2 汉江师范学院 公办 2022 文科 山西 407 15031 专科
3 张家口学院 公办 2022 文科 山西 423 9939 专科
4 白城师范学院 公办 2022 文科 山西 403 16203 专科
5 北京城市学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
6 成都东软学院 民办 2022 文科 山西 434 6415 本二c
7 北京中医药大学东方学院 民办 2022 文科 山西 403 16203 专科
8 长江大学文理学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
9 武汉学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
10 珠海科技学院 民办 2022 文科 山西 431 7405 本二c
11 南昌航空大学科技学院 民办 2022 文科 山西 431 7405 本二c
12 湘潭理工学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
13 上海杉达学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
14 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
15 贵州黔南科技学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
16 四川工业科技学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
17 广州商学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
18 南昌大学共青学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
19 福州大学至诚学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
20 燕京理工学院 民办 2022 文科 山西 414 12877 本二c
21 贵州黔南经济学院 民办 2022 文科 山西 430 7728 本二c
22 浙江工业大学之江学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
23 湖北恩施学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
24 广州软件学院 民办 2022 文科 山西 401 16812 本二c
25 常州大学怀德学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
26 山东协和学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
27 烟台南山学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
28 南宁学院 民办 2022 文科 山西 427 8685 本二c
29 厦门华厦学院 民办 2022 文科 山西 428 8365 本二c
30 湖北工程学院新技术学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
31 湖北文理学院理工学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
32 烟台科技学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
33 武汉晴川学院 民办 2022 文科 山西 431 7405 本二c
34 大连财经学院 民办 2022 文科 山西 427 8685 本二c
35 辽宁何氏医学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
36 西安外事学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
37 山西工商学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
38 上海建桥学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
39 晋中信息学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
40 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
41 郑州升达经贸管理学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
42 电子科技大学中山学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
43 西安科技大学高新学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
44 厦门工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
45 闽南科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
46 河北地质大学华信学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
47 南昌理工学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
48 广州南方学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
49 天津天狮学院 民办 2022 文科 山西 426 9010 本二c
50 山西晋中理工学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
51 广西外国语学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
52 郑州商学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
53 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 文科 山西 428 8365 本二c
54 潍坊科技学院 民办 2022 文科 山西 430 7728 本二c
55 黄河科技学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
56 广西城市职业大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
57 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
58 上海师范大学天华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
59 宁波财经学院 民办 2022 文科 山西 416 12242 本二c
60 宁波大学科学技术学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
61 四川文化艺术学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
62 武汉工商学院 民办 2022 文科 山西 421 10601 本二c
63 昆明文理学院 民办 2022 文科 山西 428 8365 本二c
64 武汉华夏理工学院 民办 2022 文科 山西 427 8685 本二c
65 山西应用科技学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
66 湖南交通工程学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
67 福建农林大学金山学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
68 湖北工业大学工程技术学院 民办 2022 文科 山西 422 10309 本二c
69 西安翻译学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
70 齐鲁理工学院 民办 2022 文科 山西 423 9939 本二c
71 云南大学滇池学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
72 昆明城市学院 民办 2022 文科 山西 430 7728 本二c
73 宁夏理工学院 民办 2022 文科 山西 415 12565 本二c
74 福州外语外贸学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
75 南通理工学院 民办 2022 文科 山西 415 12565 本二c
76 合肥城市学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
77 河南开封科技传媒学院 民办 2022 文科 山西 428 8365 本二c
78 浙江财经大学东方学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
79 青岛城市学院 民办 2022 文科 山西 417 11929 本二c
80 新疆天山职业技术大学 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
81 烟台理工学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
82 山东现代学院 民办 2022 文科 山西 426 9010 本二c
83 天津仁爱学院 民办 2022 文科 山西 436 5733 本二c
84 河北科技学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
85 兰州石化职业技术大学 公办 2022 文科 山西 398 17665 专科
86 陕西国际商贸学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
87 闽南理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
88 河北外国语学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
89 江西科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
90 南昌工学院 民办 2022 文科 山西 415 12565 本二c
91 吉利学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
92 青岛工学院 民办 2022 文科 山西 423 9939 本二c
93 南昌交通学院 民办 2022 文科 山西 416 12242 本二c
94 西安工商学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
95 华北理工大学轻工学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
96 广州新华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
97 云南经济管理学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
98 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
99 山东工程职业技术大学 民办 2022 文科 山西 414 12877 本二c
100 沧州交通学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
101 武昌工学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
102 辽宁师范大学海华学院 民办 2022 文科 山西 432 7078 本二c
103 湖南应用技术学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
104 西安欧亚学院 民办 2022 文科 山西 429 8034 本二c
105 湖北商贸学院 民办 2022 文科 山西 422 10309 本二c
106 大连理工大学城市学院 民办 2022 文科 山西 416 12242 本二c
107 长春人文学院 民办 2022 文科 山西 423 9939 本二c
108 西安信息职业大学 民办 2022 文科 山西 417 11929 本二c
109 东莞城市学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
110 保定理工学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
111 三亚学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
112 武汉工程科技学院 民办 2022 文科 山西 430 7728 本二c
113 湖南涉外经济学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
114 浙江越秀外国语学院 民办 2022 文科 山西 403 16203 本二c
115 广州华立学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
116 长春财经学院 民办 2022 文科 山西 414 12877 本二c
117 重庆机电职业技术大学 民办 2022 文科 山西 422 10309 本二c
118 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 文科 山西 424 9635 本二c
119 青岛黄海学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
120 柳州工学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
121 泉州信息工程学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
122 青岛滨海学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
123 西安明德理工学院 民办 2022 文科 山西 421 10601 本二c
124 江西服装学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
125 黑龙江财经学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
126 云南艺术学院文华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
127 沈阳城市学院 民办 2022 文科 山西 419 11283 本二c
128 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 文科 山西 435 6117 本二c
129 广东科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
130 北京工业大学耿丹学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
131 广东理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
132 桂林信息科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
133 广州城市理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
134 华南农业大学珠江学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
135 丽江文化旅游学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
136 河北工程技术学院 民办 2022 文科 山西 433 6744 本二c
137 南宁理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
138 大连东软信息学院 民办 2022 文科 山西 408 14738 本二c
139 阳光学院 民办 2022 文科 山西 411 13835 本二c
140 武汉设计工程学院 民办 2022 文科 山西 412 13529 本二c
141 上海中侨职业技术大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
142 西安汽车职业大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
143 江西应用科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
144 陕西科技大学镐京学院 民办 2022 文科 山西 420 10936 本二c
145 青岛电影学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
146 陕西服装工程学院 民办 2022 文科 山西 413 13221 本二c
147 泰山科技学院 民办 2022 文科 山西 412 13529 本二c
148 长春科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
149 海南科技职业大学 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
150 黑龙江东方学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
151 哈尔滨广厦学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
152 广州工商学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
153 银川科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
154 山东英才学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
155 海口经济学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
156 长春光华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
157 福州工商学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
158 银川能源学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
159 哈尔滨剑桥学院 民办 2022 文科 山西 408 14738 本二c
160 青岛恒星科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
161 长春建筑学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
162 北京工商大学嘉华学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
163 哈尔滨远东理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
164 上海立达学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
165 景德镇艺术职业大学 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
166 辽宁对外经贸学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
167 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
168 辽宁理工学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
169 大连科技学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
170 哈尔滨信息工程学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
171 辽宁传媒学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
172 首都师范大学科德学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
173 沈阳城市建设学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
174 沈阳工学院 民办 2022 文科 山西 410 14133 本二c
175 长春电子科技学院 民办 2022 文科 山西 418 11623 本二c
176 哈尔滨华德学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
177 黑龙江工商学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
178 黑龙江外国语学院 民办 2022 文科 山西 409 14438 本二c
