凯发平台-凯发app官方网站>>陕西高考分数线>>内容
陕西低分公办本科院校有:榆林学院(中外合作)、咸阳师范学院(中外合作)、商洛学院(国际课程)、渭南师范学院(中外合作)、西安体育学院、西安航空学院、商洛学院等。
陕西低分公办本科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榆林学院(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 449 | 28691 |
咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 451 | 27748 |
商洛学院(国际课程) | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 453 | 27049 |
渭南师范学院(中外合作) | 师范 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 457 | 25360 |
西安体育学院 | 体育 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 462 | 23486 |
西安航空学院 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 464 | 22707 |
商洛学院 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 465 | 22238 |
安康学院 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 466 | 21966 |
渭南师范学院 | 师范 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 470 | 20688 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 470 | 20407 |
榆林学院 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 19953 |
咸阳师范学院 | 师范 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 475 | 18762 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 18235 |
西藏民族大学 | 民族 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 16797 |
西安文理学院 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 15696 |
陕西公办本科院校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
2 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
3 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
4 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
5 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
6 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
7 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
8 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
9 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
10 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
11 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
12 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
13 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 公办 |
14 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 公办 |
15 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
16 | 延安大学 | 陕西 | 延安 | 本科 | 公办 |
17 | 陕西理工大学 | 陕西 | 汉中 | 本科 | 公办 |
18 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 | 本科 | 公办 |
19 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 公办 |
20 | 渭南师范学院 | 陕西 | 渭南 | 本科 | 公办 |
21 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
22 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
23 | 西安体育学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
24 | 西安音乐学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
25 | 西安美术学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
26 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
27 | 榆林学院 | 陕西 | 榆林 | 本科 | 公办 |
28 | 商洛学院 | 陕西 | 商洛 | 本科 | 公办 |
29 | 安康学院 | 陕西 | 安康 | 本科 | 公办 |
30 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
31 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
32 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
33 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
34 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
35 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
相关文章
今年陕西上本科最低要多少分全省多少名
2024-06-13 15:27:01榆林学院陕西录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2024-06-13 11:15:12- 2024-06-13 10:14:58
吉林建筑大学和重庆师范大学哪个好 对比排名分数线
2024-06-14 10:23:15- 2024-06-14 10:21:55
- 2024-06-14 10:21:06
- 2024-06-14 10:20:07
- 2024-06-14 10:18:59
- 2024-06-14 10:18:19
陕西低分本科院校名单有哪些(公办)
2024-06-14 10:23:35今年陕西上本科最低要多少分全省多少名
2024-06-13 15:27:01榆林学院陕西录取分数线及位次排名是多少 附
2024-06-13 11:15:12- 2024-06-13 10:14:58
- 2024-06-13 09:39:15